O Calibrador e Medidor Digital de Grandezas Elétricas e Temperatura IP-790 é um instrumento multifuncional 3 em 1 especialmente desenhado para o técnico em instrumentação industrial.
Ele pode ser usado como um multímetro digital de alta qualidade, um calibrador de processo digital com capacidade de simular sensores termopar tipo R S K E J T N B bem como termoresistência pT100 ou Cu 50, um gerador de sinais de loop de corrente 4 a 20 mA, um gerador padrão de tensão contínua, um gerador de frequência e um poderoso termômetro com capacidade de medir tanto sensores termopar como sensor pt100 ( Não inclusos ).
Kit com um par de pontas de prova, dois jacarés, bolsa para transporte, manual em inglês e pilhas.
180 dias (6 meses).
Calibrador e Medidor Digital de Grandezas Elétricas e Temperatura IP-790 | |||
---|---|---|---|
Mostrador | LCD com iluminação | ||
Funções Multímetro | *VCC, VCA *ACC, ACA *Resistência, Diodo e Continuidade *Loop de Corrente, Frequência *Temperatura Termopar R,S,B,E,K,J,T, e pT100 |
||
Funções Calibrador | *Tensão CC *Corrente CC, Loop de Corrente *Frequência *Resistência *Termopar e p-T100 |
||
Troca de escalas | Automática e Manual | ||
Medição de relativo | Sim | ||
Congelamento de Leitura | Sim | ||
Máxima tensão de entrada Multímetro | 600 V pico a pico | ||
Máxima tensão de entrada Calibrador | 30 V CC | ||
Fusível de proteção | 63 mA / 250 V | ||
Pontas de Prova | CAT II 600 V 20 A | ||
Temperatura de operação | -10 ~ 55 °C | ||
Umidade de operação | 80% | ||
Alimentação | 4 pilhas de 1,5 V AAA | ||
Dimensões | 205 x 95 x 42 mm | ||
Comprimento do cabo da ponta de prova | 1000 mm | ||
Peso | 500 g | ||
Peso embalado | 1000 g | ||
Tensão CC - Leitura | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
40,00 mV | 0,01 mV | ± 0,5% + 6 dígitos | Impedância de medição: 10 MO |
400,0 mV | 0,1 mV | ± 0,2% + 4 dígitos | Proteção de sobrecarga: 600V p-p |
4,000 V | 0,001 V | ± 0,2% + 4 dígitos | |
40,00 V | 0,01 V | ± 0,2% + 4 dígitos | |
400,0 V | 0,1 V | ± 0,2% + 4 dígitos | |
Tensão CA - Leitura | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
400,0 mV | 0,1 mV | ± 1% + 4 dígitos | Impedância de medição: 10 MO |
4,000 V | 0,001 V | ± 0,5% + 4 dígitos | Proteção de sobrecarga: 600V p-p |
40,00 V | 0,01 V | ± 0,5% + 4 dígitos | |
400,0 V | 0,1 V | ± 0,5% + 4 dígitos | |
Corrente CC - Leitura | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
40,00 mA | 0,01 mA | ± 0,2 + 4 dígitos | Impedância de medição: 1O |
400,0 mA | 0,1 mA | ± 0,2 + 4 dígitos | Proteção de sobrecarga: 0,5A / 250V |
Corrente CA - Leitura | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
40,00 mA | 0,01 mA | ± 0,5 + 4 dígitos | Impedância de medição: 1O |
400,0 mA | 0,1 mA | ± 0,5 + 4 dígitos | Proteção de sobrecarga: 0,5A / 250V |
Resistência - Leitura | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
400,0 O | 0,1 O | ± 0,2 + 4 dígitos | Tensão de circuito aberto: 0,4V |
4,000 KO | 0,001 KO | ± 0,2 + 4 dígitos | Proteção de sobrecarga: 600V p-p |
40,00 KO | 0,01 KO | ± 0,2 + 4 dígitos | |
400,0 KO | 0,1 KO | ± 0,2 + 4 dígitos | |
4,000 MO | 0,001 MO | ± 0,5 + 4 dígitos | |
40,00 MO | 0,01 MO | ± 1 + 4 dígitos | |
Frequência - Leitura | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
50,00 Hz | 0,01 Hz | ± 0,1 + 3 dígitos | |
500,0 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 + 3 dígitos | |
5,000 KHz | 1 Hz | ± 0,1 + 3 dígitos | |
50,00 KHz | 0,01 KHz | ± 0,1 + 3 dígitos | |
100,0 KHz | 0,1 KHz | ± 0,1 + 3 dígitos | |
Teste de diodo | |||
Tensão de teste | Corrente de teste | Precisão | Observação |
1,1 V - 1,6 V | 0,2 mA | ± 2% + 1 dígito | |
Continuidade | |||
Sim com beep | < 50 O | ||
Termopar - Leitura | |||
Tipo | Escala | Resolução | Precisão |
R | -40 ~ 1760°C | 1°C | ± 0,5% + 3 dígitos |
S | -20 ~ 1760°C | 1°C | ± 0,5% + 3 dígitos |
B | 400 ~ 1800°C | 1°C | ± 0,5% + 3 dígitos |
E | -200 ~ 500°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
K | -200 ~ 950°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
J | -200 ~ 700°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
T | -200 ~ 400°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
N | -200 ~ 1000°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
Termoresistência - Leitura | |||
Tipo | Escala | Resolução | Precisão |
Pt100 | -200 ~ 700°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
Cu50 | -50 ~ 150°C | 1°C | ± 0,5% + 4 dígitos |
Tensão CC - Calibrador | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
100,00 mV | 0,01 mV | ± 0,5% + 4 dígitos | Máxima corrente de saída 5 mA |
5,0000 V | 0,1 mV | ± 0,2 + 4 dígitos | Máxima corrente de saída 5 mA |
Corrente CC - Calibrador | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
20,000 mA | 0,001 mA | ± 0,2 + 4 dígitos | Alimentação interna: 15V |
Loop de corrente - Calibrador | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
-20,000 mA | 0,01 mA | ± 0,2 + 4 dígitos | Alimentação externa: 28V |
Frequência - Calibrador | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
100,0 Hz | 0,1 Hz | ± 0,2 + 2 dígitos | Ciclo de trabalho: 50% |
1,000 KHz | 0,001 KHz | ± 0,2 + 2 dígitos | |
10,0 KHz | 0,1 KHz | ± 0,2 + 2 dígitos | |
Resistência - Calibrador | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
400,0 O | 0,1 O | ± 0,5 + 4 dígitos | |
Termopar - Calibrador | |||
Tipo | Escala | Resolução | Precisão |
R | -40 ~ 1760°C | 1°C | ± 0,5% + 3 dígitos |
S | -20 ~ 1760°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
B | 400 ~ 1370,0°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
E | -200 ~ 1000,0°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
K | -200 ~ 200°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
J | -200 ~ 400°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
T | -200 ~ 1300,0°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
N | -40 ~ 1760°C | 1°C | ± 0,5% + 3 dígitos |
Termoresistência - Calibrador | |||
Tipo | Escala | Resolução | Precisão |
Pt100 | -200 ~ 850,0°C | 0,1°C | ± 0,5% + 6 dígitos |
Cu50 | -50 ~ 150,0°C | 0,1°C | ± 0,5% + 6 dígitos |
*Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.