Início > Loja > Instrumentos de Medição > Ferramentas de Calibração > Calibrador de Processo 4-20mA IP-772A Impac
Calibrador de Processo 4-20mA IP-772A Impac
Em estoque
Formas de pagamento
Transferências:
Parcelas:
| 1x de R$ 1.773,00 sem juros | R$ 1.773,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 886,50 sem juros | R$ 1.773,00 |
| 3x de R$ 591,00 sem juros | R$ 1.773,00 |
| 4x de R$ 443,25 sem juros | R$ 1.773,00 |
| 5x de R$ 354,60 sem juros | R$ 1.773,00 |
| 6x de R$ 295,50 sem juros | R$ 1.773,00 |
| 7x de R$ 273,95 com juros | R$ 1.917,65 |
| 8x de R$ 242,03 com juros | R$ 1.936,24 |
| 9x de R$ 217,22 com juros | R$ 1.954,98 |
| 10x de R$ 197,38 com juros | R$ 1.973,80 |
| 11x de R$ 181,16 com juros | R$ 1.992,76 |
| 12x de R$ 167,65 com juros | R$ 2.011,80 |
Simulação de frete
Compre Junto
Calibrador de Processo 4-20mA IP-772A Impac
Certificado de Calibração Rastreável p/ Calibrador 4 a 20mA
Descricão do Produto
O Calibrador de Processo 4-20mA IP-772A da Impac é um calibrador multifunções que permite medir ou gerar sinais de tensão, corrente, temperatura (termopar, PT100 ), resistência com alta precisão e resolução, ideal para testar e calibrar a maioria dos parâmetros de processo.
Equipamento portátil, resistente e com alta precisão, o Calibrador de Processo 4-20mA vem equipado com amplo mostrador de fácil leitura, permitindo visualizar com facilidade os valores de entrada ou saída, além de possuir retroiluminação para trabalhar em condições de pouca iluminação.
Possui funções importantes para a utilização em processo, como escalonamento automático, saída linear, saída divida (n/m), como também dispõe de uma chave lateral (dip switch 4 vias) que possuem a função de: habilitar/desabilitar o desligamento automático após 10 minutos de inatividade, compensação de junta fria, saída de corrente passiva e modo de baixa carga.
Esse equipamento é amplamente utilizado por laboratórios, CLPs de instalações industriais e processos, instrumentos e válvulas elétricas, controle e regulação para o ajuste e a verificação em instalações de controle e instrumentação.
Medição de Sinal
Esse calibrador de sinal permite realizar a medição da tensão, corrente ativa, corrente passiva, sinal de termopar (K, E, J, T, R, B, S, N), sinal PT100 e sinal de resistência, com uma taxa de atualização de 1s.
Geração de Sinal
Além de realizar a medição, o Calibrador de Processo IP772A lhe permitirá também gerar sinal de tensão, corrente ativa, corrente passiva, 4-20mA, sinal termopar (K, E, J, T, R, B, S, N), sinal de PT100, ideal para utilização em indústrias de processos, calibração de outros instrumentos, testes CLPs, testes de indicadores/controladores digitais, etc.
Garantia
180 dias (6 meses).
Itens Inclusos
- Estojo de transporte
- 3 pontas de prova
- Manual de instruções em português
Especificações Técnicas
| Calibrador de Processo 4-20mA IP-772A da Impac | |||
|---|---|---|---|
| Mostrador | Digital Retroiluminado | ||
| Funções | escalonamento automatico, saída linear, saída divida (n/m). | ||
| Temperatura e Umidade de Operação | -10°C a 55°C | 20% a 80% U.R. (sem condensação) | ||
| Temperatura de Armazenamento | -20°C a 70°C | ||
| Alimentação | 4 pilhas AAA/ Fonte de Alimentação 5V/1A na entrada USB lateral | ||
| Dimensões | 115mm x 71 mm x 30 mm | ||
| Peso | 143g | ||
| Tensão (Medição ou Geração) | |||
| Sinal | Escala | Precisão | Resolução |
| 20 mV |
0.00- 24.00mV |
±0,2% | 0,01 mV |
| 100 mV |
0.0-100.0mV |
±0,2% | 0,1 mV |
| Tensão (Medição): | |||
| Sinal | Escala | Precisão | Resolução |
| V | 0,00- 30,00 V | ±0,2% | 0,01 V |
| Tensão (Geração): | |||
| Sinal | Escala | Precisão | Resolução |
| V | 0,00- 15,00 V | ±0,2% | 0,01 V |
| Corrente (Medição ou Geração) | |||
| Sinal | Escala | Precisão | Resolução |
| mA | 0,00- 24,00 mA | ±0,2% | 0,01 mA |
|
4-20 mA |
4/ 8/ 12/ 16/ 20 mA | ±0,2% | 0,01 mA |
| Corrente Passiva (Medição ou Geração) | |||
| Sinal | Escala | Precisão | Resolução |
| mA | 0,00- 24,00 mA | ±0,2% | ±0,2% |
| Loop (Medição ou Geração) | |||
| Sinal | Precisão | ||
| 24 V/ 16 V | 10% | ||
| Termopar (Medição ou Geração) | |||
| Sinal | Escala | Precisão | Resolução |
| K | 0 ~ 1372°C | 1°C | ±1% |
| E | 0 ~ 1000°C | 1°C | ±1% |
| J | 0 ~ 1200°C | 1°C | ±1% |
| T | 0 ~ 400°C | 1°C | ±1% |
| R | 0 ~ 1768°C | 1°C | ±1% |
| B | 250 ~ 1820°C | 1°C | ±1% |
| S | 0 ~ 1768°C | 1°C | ±1% |
| N | 0 ~ 1300°C | 1°C | ±1% |
| Termoresistência (Medição ou Geração) | |||
| Sinal | Escala | Precisão | Resolução |
| Pt100 | -199,0ºC ~ 650,0°C | ±0,2% | 0,1°C |
| Resistência (Medição) | |||
| Sinal | Escala | Precisão | Resolução |
| Ω | 15,0 ~ 400Ω | ±0,2% | 0,1Ω |
| Resistência (Geração) | |||
| Sinal | Escala | Precisão | Resolução |
| Ω | 0,0 ~ 400,0Ω | ±0,2% | 0,1Ω |
| *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
