Início > Loja > Instrumentos de Medição > Ferramentas de Calibração > Calibrador de Processo Multifunção com Documentação e Comunicador HART Full IP-9270S+HART
Compre Junto
Sensor de Temperatura TP-07
Certificado de Calibração Rastreável Medidor de pH
O Calibrador de Processo Multifunção com Documentação e Comunicador HART Full IP-9270S+HART é um equipamento completo de baixo custo, que traz uma solução integrada para calibração, reparo, manutenção e detecção de falhas em transmissores inteligentes HART e outros equipamentos.
Com mostrador multifuncional digital IPS HD de 2,9 polegadas, com este equipamento poderá medir, simular e analisar curva em tempo real.
SINAIS DE SAÍDA (GERAÇÃO/SIMULAÇÃO DE SINAIS)
- Saída de corrente
- Saída de tensão
- Simulador de saída (xmt)
- Freqüência/PWM/Speed output
- Saída milivolts e termopares E,J,S,K,T,B,R,N, WRE25, WRE26
- Saída resistência pt100/Cu50
SINAIS DE ENTRADA (MEDIÇÃO)
- Leitura de corrente
- Leitura de tensão
- Leitura de freqüência/PWM/velocidade
- Leitura de termopares/milivolts
- Leitura de resistências pt100/Cu50
EXTENSÃO DE PROGRAMAS
- Saída programada
- Preset de saída
- Conversão de sinal
- RS485 interface Modbus RTU
- USB Modbus RTU
- Firmware atualizável
- Curva em tempo real
FUNÇÕES ESPECIAIS:
- Sinal de pulso de saída quantitativa
- Contador de pulsos
- Estação Mestre Modbus
- Porta USB para RS485 serial
- Geração de sinal protocolo Hart
- Controle pid
Itens Inclusos
- 1x Gerador de sinal
- 1x Carregador
- 1x Cabo USB
- 1x Manual
- 4x Clipe de teste
- 1x RS485 Cabo de Comunicação
- 1x Adaptador RS485
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Calibrador de Processo Multifunção com Documentação e Comunicador HART Full IP-9270S+HART | |
|---|---|
| Mostrador | Digital TFT Colorido 2,9 Polegadas |
| Peso | 200g |
| Dimensões | 92 x 70 x 32 mm |
| SINAIS DE SAÍDA (GERAÇÃO/SIMULAÇÃO DE SINAIS) | |||
|---|---|---|---|
| Grandeza | Escala | Resolução | Precisão |
| Corrente | 0 ~ 24 mA | 0,001 mA | 0,05% |
| Tensão | 0 ~ 12 V | 0,001 V | 0,05% |
| Corrente Passiva | 0 ~ 24 mA | 0,001 mA | 0,05% |
| Frequência | 0 ~ 9999Hz / 0 ~ 150K | 00,001/ 000,01/ 0001 | 0,03% / 0,5% |
| Pulso (PWM) | 0 ~100,0% | 0,10% | 0,10% |
| Milivolt | -10 ~ 110mV | 0,01mV | 0,10% |
| Termopar | S, B, E, K, R, J, T, N, WRE/25, WRE/26 | 1ºC | 0,10% |
| Resistência | 0 ~ 400 ohm | 0,3 | 0,30% |
| Pt100 | -199 ~ 650ºC | 0,4ºC | 0,30% |
| Cu50 | -50 ~ 150ºC | 1ºC | 0,30% |
| Corrente de Loop 24V | 0 ~ 24mA | 0,01 mA | 0,10% |
| SINAIS DE ENTRADA (MEDIÇÃO) | |||
| Escala | Resolução | Precisão | |
| Corrente | 0 ~ 24 mA | 0,01 mA | 0,10% |
| Tensão | -4V ~30V | 0,001 V | 0,10% |
| Frequência | 0 ~ 9999Hz / 0 ~ 150K | 00,001/ 000,01/ 0001 | 0,03% |
| Pulso (PWM) | 0 ~ 100,0% | 0,20% | 0,10% |
| Milivolt | -110 mV~ 110mV | 0,01mV | 0,10% |
| Termopar | S, B, E, K, R, J, T, N, WRE/25, WRE/26 | 1ºC | 0,50% |
| Resistência | 0 ~ 400 ohm | 0,01 ohm | 0,20% |
| Pt100 | -199 ~ 650ºC | 0,1ºC | 0,20% |
| Cu50 | -50 ~ 150ºC | 1ºC | 0,20% |
| * Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
