Início > Loja > Instrumentos de Medição > Terrômetro Digital > Terrômetro Digital 4 Hastes Método Wenner ITRD-400 Impac
Compre Junto
Certificado de Calibração Rastreável Terrômetro
O Terrômetro Digital 4 Hastes Metodo Wenner ITRD-400 é utilizado para medir aterramento, medição de resistência de terra e medição de resistividade do solo pelo método de Wenner em conformidade com a norma NBR-7117.
Este terrômetro digital possui amplo mostrador de 4 dígitos com iluminação,também conta com troca de escala automática (autorange), permitindo ter uma boa resolução tanto com resistências de terra baixas como altas.
Itens Inclusos:
Quatros barras auxiliares, Cabos de medição Preto (5m), Verde (5m), Vermelho (15m), Amarelo (10m), Estojo para transporte e Manual de instruções em Português.
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Terrômetro Digital 4 Hastes Metodo Wenner ITRD-400 | |||
|---|---|---|---|
| Mostrador | LCD 4 dígitos com iluminação | ||
| Controle das Faixas | Automático | ||
| Medição de Resistividade do solo | Realizada através do método de Wenner (4 Fios) | ||
| Norma | NBR-7117 | ||
| Medição de Resistência do Aterramento | Sim | ||
| Indicação de sobre faixa | “OL” é indicado no mostrador | ||
| Indicação de bateria fraca | Sim | ||
| Segurança | CAT III 300V - CAT IV 150V | ||
| Cabo de teste | 4 pcs Jacaré Banana | ||
| Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | ||
| Umidade de operação | < 80% | ||
| Temperatura de armazenamento: | -10°C ~ 50°C | ||
| Umidade de armazenamento | <85% | ||
| Construção | Caixa Plástica ABS | ||
| Alimentação | 4 pilhas de 1,5V "AA" | ||
| Dimensões | 190 x 155 x 75 mm | ||
| Dimensões do mostrador | 65 x 48 mm | ||
| Comprimento do cabo de teste verde | 5 m | ||
| Comprimento do cabo de teste preto | 5 m | ||
| Comprimento do cabo de teste vermelho | 15 m | ||
| Comprimento do cabo de teste amarelo | 10 m | ||
| Comprimento da estaca | 225mm | ||
| Peso | 900g (Incluindo bateria) | ||
| Peso Embalado | 3370g ( Com acessórios ) | ||
| Resistência do Aterramento | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 0 Ω ~ 6,99 Ω | 0,01Ω | ±(3%+ 6dígitos) | H: Rcmax = (0-100Re) e 50KΩ |
| 7.9 Ω ~ 49,9 Ω | 0,1Ω | ±(2%+ 3dígitos) | S: Rpmax = (0-100Re) e 50KΩ |
| 50 Ω~ 299,5 Ω | 0,5Ω | ±(2%+ 3dígitos) | Erro Rcmax e Rpmax: ±(3%+ 10dígitos) |
| 300 Ω ~ 1500 Ω | 1Ω | ±(2%+ 3dígitos) | |
| Resistividade do Solo | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 0.00 Ωm ~ 99,99 Ωm | 0,1 Ω | ±(3%+ 6dígitos) | |
| 100 Ωm ~ 999,9 Ωm | 0,1 Ω | ±(2%+ 3dígitos) | |
| 1000 Ωm ~ 9999 Ωm | 1 Ω | ±(2%+ 3dígitos) | |
| 10 KΩm ~ 99,9 KΩm | 10 Ω | ±(2%+ 3dígitos) | |
| 100 KΩm ~ 300 KΩm | 100 Ω | ±(2%+ 3dígitos) | |
| * Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
