O Registrador de Dados Datalogger de Temperatura com 3 Canais MTM-380 Lutron é um termômetro digital e portátil, dispõe de um amplo mostrador que mostra a medição em simultâneo dos 3 canais de temperatura. Compatível com sensor termopar tipo K com plugue mini macho.
Além de monitorar as medições de temperatura, o termômetro possui a função Datalogger, responsável por guardar os dados em tempo real com informações de data, hora, minutos e segundos no cartão de memória SD, permitindo ser descarregado no Excel.
Manual de Instruções, Software e Cabo Serial RS-232
180 dias (6 meses).
Registrador de Dados Datalogger de Temperatura com 3 Canais MTM-380 Lutron | |||
---|---|---|---|
Mostrador | Display de Cristal Líquido (LCD): 52 x 38mm com Retroiluminação | ||
Canais | 3 Canais TERMOPAR | ||
Tipo do Sensor | Sensor Termopar tipo K - Conector Mini Macho | ||
Datalogger | Automático: 1 segundo à 3.600 segundos Manual: Aperte botão para salvar medição |
||
Cartão de Memória | Capacidade de 1 a 16 GB (não incluso) | ||
Funções | Congelamento da leitura, Memória de Máximo e Mínimo | ||
Compensação de Temperatura | Sim | ||
Indicação de Sobre Escala | Sim | ||
Tempo de Resposta | Aprox. 1 segundo | ||
Saída RS-232/USB | Sim | ||
Temperatura de Operação | 0 a 50 °C | ||
Umidade de Operação | <80% UR. | ||
Alimentação | 6 pilhas AA ou Fonte externa de 9V (opcional) | ||
Peso | 285g | ||
Dimensões | 132 mm x 80 mm x 32 mm | ||
Termopar Tipo K | |||
Tipo do Sensor | Escala | Precisão | Resolução |
Tipo K | -50,0°C a 1300.0°C | ± (0,5% + 0,5°C) | 0,1°C |
-50,1°C a -100°C | ± (0,5% + 1°C) | ||
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.