Início > Loja > Laboratório > Estação Meteorológica > Estação Meteorológica Sem Fio IPWS-1040
A Estação Meteorológica Profissional Sem Fio IPWS-1040 é compacta e portátil, desenvolvido para pesquisa ou para aplicações na agricultura. Esta estação meteorológica é composta por uma base receptora com amplo mostrador, e conjunto de sensores que transmitem dados meteorológicos sem a utilização de fios “wireless”.
Função de Armazenamento de Dados (Datalogger)
Vem equipado com função datalogger, ou seja, permite armazenar dados coletados da estação meteorológica. Essa estação meteorológica profissional possui entrada USB, permitindo a transferência de dados para um computador via cabo (incluso).
Estes dados vem acompanhado por data e hora, de modo a possibilitar análises através do software (incluso), como também gerar relatórios ou gráficos de todo período coletado.
Itens Inclusos:
- Kit com base receptora sem fio (Wireless)
- Mastro de aço inoxidável
- Conjunto contendo 4 sensores remotos: Termo-higrômetro, velocidade do vento, sensor de direção do vento e sensor de chuva (pluviômetro).
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Estação Meteorológica Profissional Sem Fio IPWS-1040 | ||
|---|---|---|
| Mostrador | Digital | |
| Transmissão sem Fio | Sim | |
| Funções | Calendário Relógio Alarme Previsão do Tempo Gráfico de Tendência de Pressão Indicador de Bateria Fraca |
|
| Armazenamento de Dados (Datalogger) | Sim | |
| Alimentação dos Sensores | 2 pilhas AA 1,5V | |
| Grau de proteção | Prova d´água IPX3 | |
| Taxa de amostragem | 48s | |
| Radio Frequência | 433 Mhz | |
| Alcance Máximo | 100m | |
| Peso dos sensores | 1035g | |
| Peso da base | 490g | |
| Alimentação da base | 3 pilhas AA 1,5V ou Fonte de Alimentação (opcional) | |
| Sensores Internos (Receptor) | ||
| Faixa de Temperatura | 0ºC a 50ºC | |
| Precisão de Temperatura | ±1ºC | |
| Resolução de Temperatura | 0,1ºC | |
| Faixa de Umidade | 20% ~ 99% | |
| Precisão de Umidade | ±5 | |
| Resolução de Umidade | 1% | |
| Faixa de Pressão | 920 ~ 1080 hPa | |
| Precisão de Pressão | ±5 hPa | |
| Resolução de Pressão | 0,1 hpA | |
| Sensores Externos | ||
| Faixa de Temperatura | -40ºC a -60ºC | |
| Precisão de Temperatura | ±1ºC | |
| Resolução de Temperatura | 0,1ºC | |
| Faixa de Umidade | 20% ~ 99% | |
| Precisão de Umidade | ±5 | |
| Resolução de Umidade | 1% | |
| Faixa de Velocidade do Vento | 0 ~ 50 m/s | |
| Precisão de Velocidade do Vento | 0,1 m/s | |
| Faixa do Pluviômetro | 0 ~ 9999mm | |
| Resolução do Pluviômetro | 0,1mm (precipitação <1000m) 1mm (precipitação >1000m) |
|
| Direção do Vento | 360º | |
| Resolução Direção do Vento | 22,5º | |
| *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | ||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
