Início > Loja > Instrumentos de Medição > Medidores Multifuncionais > Medidor Multiparâmetro Portátil p/ Qualidade da Água Datalogger WAC-2019 Lutron / Impac
Medidor Multiparâmetro Portátil p/ Qualidade da Água Datalogger WAC-2019 Lutron / Impac
Em estoque
Formas de pagamento
Transferências:
Parcelas:
| 1x de R$ 4.650,00 sem juros | R$ 4.650,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 2.325,00 sem juros | R$ 4.650,00 |
| 3x de R$ 1.550,00 sem juros | R$ 4.650,00 |
| 4x de R$ 1.162,50 sem juros | R$ 4.650,00 |
| 5x de R$ 930,00 sem juros | R$ 4.650,00 |
| 6x de R$ 775,00 sem juros | R$ 4.650,00 |
| 7x de R$ 718,48 com juros | R$ 5.029,36 |
| 8x de R$ 634,77 com juros | R$ 5.078,16 |
| 9x de R$ 569,70 com juros | R$ 5.127,30 |
| 10x de R$ 517,67 com juros | R$ 5.176,70 |
| 11x de R$ 475,13 com juros | R$ 5.226,43 |
| 12x de R$ 439,70 com juros | R$ 5.276,40 |
Simulação de frete
Compre Junto
Medidor Multiparâmetro Portátil p/ Qualidade da Água Datalogger WAC-2019 Lutron / Impac
Sensor de Oxigênio Dissolvido OXPB-11
Sensor de Temperatura TP-07
O Medidor Multiparâmetro Portátil para Qualidade da Água Datalogger WAC-2019 é capaz de medir a qualidade da água através de diversas variáveis simultaneamente como pH, ORP, oxigênio dissolvido, condutividade, TDS e salinidade.
Possui função datalogger para armazenamento das medições em cartão de memória SD e visualização em Excel após baixar todos os dados gravados.
Principais Vantagens – Medidor Multiparâmetro WAC-2019:
- Amplo mostrador digital que permite visualizar e gravar medições simultaneamente;
- Função Datalogger para armazenar medições com um intervalo de tempo pré definido pelo o usuário;
- Grave todas suas medições em Cartão de Memória SD (1GB a 16GB) e baixe todos os dados para o Excel;
- Equipamento multiparâmetros com diversos medidores embutidos. Meça pH, Orp, Condutividade, TDS, Oxigênio dissolvido e salinidade em um único equipamento.
Itens Inclusos:
Sonda Condutividade, TDS, Salinidade e Manual de Instruções.
Itens Opcionais:
Eletrodo de pH para Líquidos: R$ 239,90
Sensor de Temperatura TP-07: R$ 290,00
Sensor de Oxigênio Dissolvido: R$ 1.490,00
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Medidor Multiparâmetro Portátil para Qualidade da Água Datalogger WAC-2019 | |
|---|---|
| Mostrador | Digital LCD TFT de 2,4″ com luz de fundo para facilitar a leitura |
| Faixa de Medição pH | 0 a 14,00 pH |
| Faixa de Medição ORP | -1999 mV a 1999 mV |
| Faixa de Medição Condutividade | 200 uS/2 mS/20 mS/200 mS |
| Faixa de Medição TDS | 200/2000/20000/200000 PPM |
| Faixa de Medição Salinidade | 0 a 12% de sal (% em peso) |
| Faixa de Medição Dureza | 0 a 100.000 ppm |
| Faixa de Medição Resistividade | 5 ohm-cm a 99,99 Meg ohm-cm |
| Faixa de Medição Oxigênio Dissolvido | 0 a 20,0 mg/L |
| Compensação Automática de Temperatura | Sim |
| Funções | Retenção de dados, registro máx. e min. |
| Entrada para Cartão SD | Sim (1 GB a 16 GB) * Cartão não incluso |
| Interface RS232/USB | Sim |
| Alimentação | 6 pilhas 1,5 V ou adaptador DC 9V |
| Sensores Inclusos | Sonda Condutividade, TDS, Salinidade |
| Sensores Aquisições Opcionais | Eletrodo pH, Eletrodo ORP, Sonda de Oxigênio Dissolvido, Sonda de Temperatura (TP-07). |
| Software para Aquisições Opcionais | SW-US801-WIN e SW-E802 |
| Medidor Multiparâmetro Portátil para Qualidade da Água Datalogger WAC-2019 | |
|---|---|
| Mostrador | Digital LCD TFT de 2,4" com luz de fundo para facilitar a leitura |
| Faixa de Medição pH | 0 a 14,00 pH |
| Faixa de Medição ORP | -1999 mV a 1999 mV |
| Faixa de Medição Condutividade | 200 uS/2 mS/20 mS/200 mS |
| Faixa de Medição TDS | 200/2000/20000/200000 PPM |
| Faixa de Medição Salinidade | 0 a 12% de sal (% em peso) |
| Faixa de Medição Dureza | 0 a 100.000 ppm |
| Faixa de Medição Resistividade | 5 ohm-cm a 99,99 Meg ohm-cm |
| Faixa de Medição Oxigênio Dissolvido | 0 a 20,0 mg/L |
| Compensação Automática de Temperatura | Sim |
| Funções | Retenção de dados, registro máx. e min. |
| Entrada para Cartão SD | Sim (1 GB a 16 GB) * Cartão não incluso |
| Interface RS232/USB | Sim |
| Alimentação | 6 pilhas 1,5 V ou adaptador DC 9V |
| Sensores Inclusos | Sonda Condutividade, TDS, Salinidade |
| Sensores Aquisições Opcionais | Eletrodo pH, Eletrodo ORP, Sonda de Oxigênio Dissolvido, Sonda de Temperatura (TP-07). |
| Software para Aquisições Opcionais | SW-US801-WIN e SW-E802 |
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.

