Início > Loja > Eletro-Eletrônica > Calibrador de Processo > Calibrador e Medidor Digital de Grandezas Elétricas e Temperatura IP-790
Calibrador e Medidor Digital de Grandezas Elétricas e Temperatura IP-790
Em estoque
Formas de pagamento
Transferências:
Parcelas:
| 1x de R$ 4.907,40 sem juros | R$ 4.907,40 |
|---|---|
| 2x de R$ 2.453,70 sem juros | R$ 4.907,40 |
| 3x de R$ 1.635,80 sem juros | R$ 4.907,40 |
| 4x de R$ 1.226,85 sem juros | R$ 4.907,40 |
| 5x de R$ 981,48 sem juros | R$ 4.907,40 |
| 6x de R$ 817,90 sem juros | R$ 4.907,40 |
| 7x de R$ 758,25 com juros | R$ 5.307,75 |
| 8x de R$ 669,91 com juros | R$ 5.359,28 |
| 9x de R$ 601,23 com juros | R$ 5.411,07 |
| 10x de R$ 546,32 com juros | R$ 5.463,20 |
| 11x de R$ 501,43 com juros | R$ 5.515,73 |
| 12x de R$ 464,04 com juros | R$ 5.568,48 |
Simulação de frete
Compre Junto
Calibrador e Medidor Digital de Grandezas Elétricas e Temperatura IP-790
Certificado de Calibração Rastreável p/ Calibrador 4 a 20mA
O Calibrador e Medidor multiparâmetros Digital de Grandezas Elétricas e Temperatura IP-790 da Impac é um equipamento multifuncional de alta precisão, projetado para atender diversas necessidades em diferentes setores. Este produto único combina as funcionalidades de um multímetro digital de alta qualidade, um calibrador de processo digital e um termômetro poderoso. Possui proteção IP-65 fazendo com que sua vida útil se estenda por muito mais tempo de uso. Possui classe de isolação CAT IV (600V)
Excelente para profissionais de manutenção preventiva e preditiva, pois além de medir os resultados ele pode gerar sinais elétricos, detectando na hora o possível defeito.
Com um mostrador digital duplo retro iluminado, você pode monitorar as medições simultaneamente, garantindo praticidade e eficiência mesmo em locais com pouca luminosidade.
Principais recursos e benefícios:
Calibração de Transmissores:
- Simula diversos tipos de sensores, como termopar, RTD, corrente e frequência e ainda pode alimentar equipamentos com loop de 24Vdc permitindo a calibração precisa de transmissores de temperatura, vazão entre outros.
Medições Precisas:
- Realiza medições de tensão AC e DC, corrente, resistência, frequência, Diodo, continuidade, temperatura Termopar R,S,B,E,K,J,T,N e Pt100, Pt 1000 e Cu50, entre outros parâmetros, com alta precisão e confiabilidade.
- Display de alta resolução e grande dígito para facilitar a leitura das medições em qualquer ambiente.
Geração de Sinais para Calibração:
- Gera sinais de corrente, tensão, frequência, resistência e temperatura Termopar R,S,B,E,K,J,T, e pT100 para simular o comportamento de sensores e instrumentos em campo (por exemplo: CLPs, painéis de controle, etc).
- Teste a resposta de sistemas de controle e monitoramento, garantindo sua operação correta.
- Funções avançadas de geração de sinais, como rampa, pulso e modulação.
Aplicações:
- Calibração de instrumentos de campo, laboratórios, manutenção incluindo transmissores de temperatura, pressão, vazão, corrente e frequência.
- Manutenção e reparo de equipamentos em indústrias, laboratórios, oficinas e outros ambientes.
- Teste e diagnóstico de sistemas de controle e monitoramento para garantir a operação segura e eficiente dos sistemas.
- Pesquisa e desenvolvimento, permitindo a realização de experimentos e testes com alta precisão.
Itens Inclusos:
- Calibrador de Grandezas Elétricas IP-790
- Kit com um par de pontas de prova,
- 2 garras jacaré
- Bolsa para transporte
- Manual de Instruções em inglês
- Pilhas inclusas
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Calibrador e Medidor Digital de Grandezas Elétricas e Temperatura IP-790 | |||
|---|---|---|---|
| Mostrador | LCD com iluminação | ||
| Funções Multímetro | *VCC, VCA *ACC, ACA *Resistência, Diodo e Continuidade *Loop de Corrente, Frequência *Temperatura Termopar R,S,B,E,K,J,T, e pT100 |
||
| Funções Calibrador | *Tensão CC *Corrente CC, Loop de Corrente *Frequência *Resistência *Termopar e p-T100 |
||
| Troca de escalas | Automática e Manual | ||
| Medição de relativo | Sim | ||
| Congelamento de Leitura | Sim | ||
| Máxima tensão de entrada Multímetro | 600 V pico a pico | ||
| Máxima tensão de entrada Calibrador | 30 V CC | ||
| Fusível de proteção | 63 mA / 250 V | ||
| Pontas de Prova | CAT II 600 V 20 A | ||
| Temperatura de operação | -10 ~ 55 °C | ||
| Umidade de operação | 80% | ||
| Alimentação | 4 pilhas de 1,5 V AAA | ||
| Dimensões | 205 x 95 x 42 mm | ||
| Comprimento do cabo da ponta de prova | 1000 mm | ||
| Peso | 500 g | ||
| Peso embalado | 1000 g | ||
| Tensão CC - Leitura | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 40,00 mV | 0,01 mV | ± 0,5% + 6 dígitos | Impedância de medição: 10 MO |
| 400,0 mV | 0,1 mV | ± 0,2% + 4 dígitos | Proteção de sobrecarga: 600V p-p |
| 4,000 V | 0,001 V | ± 0,2% + 4 dígitos | |
| 40,00 V | 0,01 V | ± 0,2% + 4 dígitos | |
| 400,0 V | 0,1 V | ± 0,2% + 4 dígitos | |
| Tensão CA - Leitura | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 400,0 mV | 0,1 mV | ± 1% + 4 dígitos | Impedância de medição: 10 MO |
| 4,000 V | 0,001 V | ± 0,5% + 4 dígitos | Proteção de sobrecarga: 600V p-p |
| 40,00 V | 0,01 V | ± 0,5% + 4 dígitos | |
| 400,0 V | 0,1 V | ± 0,5% + 4 dígitos | |
| Corrente CC - Leitura | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 40,00 mA | 0,01 mA | ± 0,2 + 4 dígitos | Impedância de medição: 1O |
| 400,0 mA | 0,1 mA | ± 0,2 + 4 dígitos | Proteção de sobrecarga: 0,5A / 250V |
| Corrente CA - Leitura | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 40,00 mA | 0,01 mA | ± 0,5 + 4 dígitos | Impedância de medição: 1O |
| 400,0 mA | 0,1 mA | ± 0,5 + 4 dígitos | Proteção de sobrecarga: 0,5A / 250V |
| Resistência - Leitura | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 400,0 O | 0,1 O | ± 0,2 + 4 dígitos | Tensão de circuito aberto: 0,4V |
| 4,000 KO | 0,001 KO | ± 0,2 + 4 dígitos | Proteção de sobrecarga: 600V p-p |
| 40,00 KO | 0,01 KO | ± 0,2 + 4 dígitos | |
| 400,0 KO | 0,1 KO | ± 0,2 + 4 dígitos | |
| 4,000 MO | 0,001 MO | ± 0,5 + 4 dígitos | |
| 40,00 MO | 0,01 MO | ± 1 + 4 dígitos | |
| Frequência - Leitura | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 50,00 Hz | 0,01 Hz | ± 0,1 + 3 dígitos | |
| 500,0 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 + 3 dígitos | |
| 5,000 KHz | 1 Hz | ± 0,1 + 3 dígitos | |
| 50,00 KHz | 0,01 KHz | ± 0,1 + 3 dígitos | |
| 100,0 KHz | 0,1 KHz | ± 0,1 + 3 dígitos | |
| Teste de diodo | |||
| Tensão de teste | Corrente de teste | Precisão | Observação |
| 1,1 V - 1,6 V | 0,2 mA | ± 2% + 1 dígito | |
| Continuidade | |||
| Sim com beep | < 50 O | ||
| Termopar - Leitura | |||
| Tipo | Escala | Resolução | Precisão |
| R | -40 ~ 1760°C | 1°C | ± 0,5% + 3 dígitos |
| S | -20 ~ 1760°C | 1°C | ± 0,5% + 3 dígitos |
| B | 400 ~ 1800°C | 1°C | ± 0,5% + 3 dígitos |
| E | -200 ~ 500°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
| K | -200 ~ 950°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
| J | -200 ~ 700°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
| T | -200 ~ 400°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
| N | -200 ~ 1000°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
| Termoresistência - Leitura | |||
| Tipo | Escala | Resolução | Precisão |
| Pt100 | -200 ~ 700°C | 1°C | ± 0,5% + 2 dígitos |
| Cu50 | -50 ~ 150°C | 1°C | ± 0,5% + 4 dígitos |
| Tensão CC - Calibrador | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 100,00 mV | 0,01 mV | ± 0,5% + 4 dígitos | Máxima corrente de saída 5 mA |
| 5,0000 V | 0,1 mV | ± 0,2 + 4 dígitos | Máxima corrente de saída 5 mA |
| Corrente CC - Calibrador | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 20,000 mA | 0,001 mA | ± 0,2 + 4 dígitos | Alimentação interna: 15V |
| Loop de corrente - Calibrador | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| -20,000 mA | 0,01 mA | ± 0,2 + 4 dígitos | Alimentação externa: 28V |
| Frequência - Calibrador | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 100,0 Hz | 0,1 Hz | ± 0,2 + 2 dígitos | Ciclo de trabalho: 50% |
| 1,000 KHz | 0,001 KHz | ± 0,2 + 2 dígitos | |
| 10,0 KHz | 0,1 KHz | ± 0,2 + 2 dígitos | |
| Resistência - Calibrador | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 400,0 O | 0,1 O | ± 0,5 + 4 dígitos | |
| Termopar - Calibrador | |||
| Tipo | Escala | Resolução | Precisão |
| R | -40 ~ 1760°C | 1°C | ± 0,5% + 3 dígitos |
| S | -20 ~ 1760°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
| B | 400 ~ 1370,0°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
| E | -200 ~ 1000,0°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
| K | -200 ~ 200°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
| J | -200 ~ 400°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
| T | -200 ~ 1300,0°C | 0,1°C | ± 0,5% + 20 dígitos |
| N | -40 ~ 1760°C | 1°C | ± 0,5% + 3 dígitos |
| Termoresistência - Calibrador | |||
| Tipo | Escala | Resolução | Precisão |
| Pt100 | -200 ~ 850,0°C | 0,1°C | ± 0,5% + 6 dígitos |
| Cu50 | -50 ~ 150,0°C | 0,1°C | ± 0,5% + 6 dígitos |
| *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
