Início > Loja > Instrumentos de Medição > Medidor de Campo Magnético > Medidor de Campo Magnético GU-3001 Lutron
O Medidor de Campo Magnético GU-3001 Lutron ou Gaussímetro como conhecido, realiza as medições com precisão de campos em campos magnéticos, tanto estáveis CC como alternados CA.
Este Medidor Lutron GU-3001 opera com duas unidades diferentes de campo magnético: miliGauss ( ± 3000 mG) e microtesla ( ±300 uT) com uma resolução de 0,001 mG ou 0,1 uT com uma precisão de 2%. O sensor magnético uniaxial utilizado neste magnetômetro tem um design exclusivo, tendo uma performance muito superior aos sensores do tipo efeito “hall” podendo inclusive ser usado para meditr o campo magnético da terra.
Possui funções como: ajuste de zero, memória de máximo e mínimo e congelamento de leitura bem como saída para interface RS-232.
Itens Inclusos:
Sensor magnético, maleta de armazenamento e manual de instruções.
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Medidor de Campo Magnético GU-3001 Lutron | |||
|---|---|---|---|
| Mostrador | LCD 4 dígitos | ||
| Unidades de medição | mG: miligauss e uT: micro Tesla | ||
| Escala mG | -3000 mG à 3000 mG | ||
| Escala uT | -300 uT à 300 uT | ||
| Resolução -199,9 mG à 199,9 mG | 0,1 mG | ||
| Resolução -200mG e 200 mG | 1 mG | ||
| Resolução -19,99 uT à 19,99 uT | 0,01 uT | ||
| Resolução -20,0 uT e 20,0 uT | 0,1 uT | ||
| Precisão | ± (2% + 2 dígitos) | ||
| Resposta em frequência | CA (40Hz à 10KHz) | ||
| Direção do campo | Uniaxial | ||
| Congelamento de leitura | Sim | ||
| Memória Máximo e Minimo | Sim | ||
| Desligamento automático | Sim | ||
| Taxa de amostragem | Aproximadamente 1 segundo | ||
| Interface de comunicação | RS232 ou USB ( opicionais ) | ||
| Temperatura de operação | 0 ~ 50°C | ||
| Umidade de operação | 85% | ||
| Alimentação | 6 pilhas de 1,5V AAA ou fonte 9V ( opicionais ) | ||
| Consumo de corrente | Aproximadamente 20,5 mA CC | ||
| Dimensões | 173 x 68 x 42 mm | ||
| Dimensões do Sensor | 177 x 29 x 17 mm | ||
| Dimensões do Mostrador | 52 x 38 mm | ||
| Comprimento do cabo do Sensor | 1000 mm | ||
| Peso | 428 g com pilhas | ||
| Peso embalado | 1100 g | ||
| *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
