Início > Loja > Segurança do Trabalho > Medidor Stress Térmico > Termômetro de Globo Datalogger IBUTG WBGT-2010SD Lutron
Termômetro de Globo Datalogger IBUTG WBGT-2010SD Lutron
Em estoque
Formas de pagamento
Transferências:
Parcelas:
| 1x de R$ 3.399,00 sem juros | R$ 3.399,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 1.699,50 sem juros | R$ 3.399,00 |
| 3x de R$ 1.133,00 sem juros | R$ 3.399,00 |
| 4x de R$ 849,75 sem juros | R$ 3.399,00 |
| 5x de R$ 679,80 sem juros | R$ 3.399,00 |
| 6x de R$ 566,50 sem juros | R$ 3.399,00 |
| 7x de R$ 525,19 com juros | R$ 3.676,33 |
| 8x de R$ 464,00 com juros | R$ 3.712,00 |
| 9x de R$ 416,43 com juros | R$ 3.747,87 |
| 10x de R$ 378,40 com juros | R$ 3.784,00 |
| 11x de R$ 347,30 com juros | R$ 3.820,30 |
| 12x de R$ 321,41 com juros | R$ 3.856,92 |
Simulação de frete
Descricão do Produto
O Termômetro de Globo com Datalogger Lutron WBGT-2010SD é um termômetro especialmente projetado para medição e registro do índice IBUTG “Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo”. O Termômetro de Globo com datalogger é um instrumento indispensável para quem controla as atividades insalubres e limites de tolerância para a exposição de calor ou avalia tecnicamente os ambientes de trabalho quanto à Saúde Ocupacional em acordo com o que determina a norma NR-15 da ABNT.
O Termômetro de Globo com Datalogger permite a medição da temperatura de globo, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido natural, umidade relativa do ar, ponto de orvalho e calcular o índice de estresse térmico IBUTG tanto interno como externo. Possui um sistema de alarme sonoro, que soa caso os parâmetros medidos estejam fora de limites pré determinados. O sensor de temperatura usado no globo é do tipo pT-100 de alta precisão.
Este Termômetro de Globo possui função datalogger para armazenar medições diretamente em cartão SD, permitindo gerar relatórios completos em planilhas como também gráficos.
Itens Inclusos:
Bolsa para Transporte e Manual de instruções.
Garantia:
180 dias (6 meses).
Especificações Técnicas
| Termômetro de Globo Datalogger IBUTG WBGT-2010SD Lutron | |
|---|---|
| Mostrador | LCD duplo multifuncional 52mm x 38mm com iluminação |
| Escala IBUTG ( WBGT) Interno | 0 °C ~ 59 °C |
| Escala IBUTG ( WBGT) Externo | 0 °C ~ 56 °C |
| Escala Temperatura bulbo seco ( ar ) | 0 °C ~ 50 °C |
| Escala Temperatura globo negro | 0 °C ~ 80 °C |
| Escala Umidade relativa do ar | 5 ~ 95% UR |
| Escala Ponto de Orvalho | -25,3 °C ~ 48,9 °C |
| Escala Temperatura bulbo umido | -21,6 °C ~ 50,0 °C |
| Precisão IBUTG ( WBGT) Interno | ± 1°C (15°C a 59°C) ± 1,5°C restante |
| Precisão IBUTG ( WBGT) Externo | ± 1,5°C (15°C a 56°C) ± 2,0°C restante |
| Precisão Temperatura bulbo seco ( ar ) | ± 0,8°C |
| Precisão Temperatura globo negro | ± 0,6°C |
| Precisão Umidade relativa do ar | ± 3% ( UR 70% ) |
| Precisão Ponto de Orvalho | Calculada matematicamente em função da umidade e temp. |
| Precisão Temperatura bulbo umido | Calculada matematicamente em função da umidade e temp. |
| Resolução IBUTG ( WBGT) Interno | 0,1 °C |
| Resolução IBUTG ( WBGT) Externo | 0,1 °C |
| Resolução Temperatura bulbo seco ( ar ) | 0,1 °C |
| Resolução Temperatura globo negro | 0,1 °C |
| Resolução Umidade relativa do ar | 0,1 %UR |
| Resolução Ponto de Orvalho | 0,1 °C |
| Resolução Temperatura bulbo umido | 0,1 °C |
| Alarme sonoro de IBUTG | Sim, ajustado pelo usuário |
| Sensor temperatura globo | pT 100 de alta precisão |
| Diâmetro do globo | 75 mm |
| Função coletor de dados | Sim com cartão SD e relógio de tempo real |
| Tempo de coleta | Ajustável 1 a 3600 segundos |
| Função coleta manual | Sim, 99 medidas |
| Sd card | Não incluso pode ser usado de 1Gb a 16 Gb |
| Autodesligamento | Sim, pode ser inabilitado se necessário |
| Capanga para transporte | Sim inclusa |
| Congelamento de leitura | Sim |
| Memória Máximo e Minimo | Sim |
| Desligamento automático | Sim |
| Taxa de amostragem | Aproximadamente 1 segundo |
| Interface de comunicação | RS232 ou USB ( opicionais ) |
| Temperatura de operação | 0 ~ 50°C |
| Umidade de operação | < 85% |
| Alimentação | 6 pilhas de 1,5V AA ou fonte 9V ( opicionais ) |
| Consumo de corrente | Aproximadamente 5 mA CC ( sem luz) 36 ma com luz |
| Dimensões | 177 x 68 x 45 mm |
| Dimensões do globo | 75 mm diametro |
| Dimensões do Mostrador | 52 x 38 mm |
| Peso | 489 g com pilhas |
| Peso embalado | 650 g |
| *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |
Itens Inclusos
- Bolsa para Transporte
- Manual de Instruções
Manual de Instruções
| Termômetro de Globo Datalogger IBUTG WBGT-2010SD Lutron | |
|---|---|
| Mostrador | LCD duplo multifuncional 52mm x 38mm com iluminação |
| Escala IBUTG ( WBGT) Interno | 0 °C ~ 59 °C |
| Escala IBUTG ( WBGT) Externo | 0 °C ~ 56 °C |
| Escala Temperatura bulbo seco ( ar ) | 0 °C ~ 50 °C |
| Escala Temperatura globo negro | 0 °C ~ 80 °C |
| Escala Umidade relativa do ar | 5 ~ 95% UR |
| Escala Ponto de Orvalho | -25,3 °C ~ 48,9 °C |
| Escala Temperatura bulbo umido | -21,6 °C ~ 50,0 °C |
| Precisão IBUTG ( WBGT) Interno | ± 1°C (15°C a 59°C) ± 1,5°C restante |
| Precisão IBUTG ( WBGT) Externo | ± 1,5°C (15°C a 56°C) ± 2,0°C restante |
| Precisão Temperatura bulbo seco ( ar ) | ± 0,8°C |
| Precisão Temperatura globo negro | ± 0,6°C |
| Precisão Umidade relativa do ar | ± 3% ( UR 70% ) |
| Precisão Ponto de Orvalho | Calculada matematicamente em função da umidade e temp. |
| Precisão Temperatura bulbo umido | Calculada matematicamente em função da umidade e temp. |
| Resolução IBUTG ( WBGT) Interno | 0,1 °C |
| Resolução IBUTG ( WBGT) Externo | 0,1 °C |
| Resolução Temperatura bulbo seco ( ar ) | 0,1 °C |
| Resolução Temperatura globo negro | 0,1 °C |
| Resolução Umidade relativa do ar | 0,1 %UR |
| Resolução Ponto de Orvalho | 0,1 °C |
| Resolução Temperatura bulbo umido | 0,1 °C |
| Alarme sonoro de IBUTG | Sim, ajustado pelo usuário |
| Sensor temperatura globo | pT 100 de alta precisão |
| Diâmetro do globo | 75 mm |
| Função coletor de dados | Sim com cartão SD e relógio de tempo real |
| Tempo de coleta | Ajustável 1 a 3600 segundos |
| Função coleta manual | Sim, 99 medidas |
| Sd card | Não incluso pode ser usado de 1Gb a 16 Gb |
| Autodesligamento | Sim, pode ser inabilitado se necessário |
| Capanga para transporte | Sim inclusa |
| Congelamento de leitura | Sim |
| Memória Máximo e Minimo | Sim |
| Desligamento automático | Sim |
| Taxa de amostragem | Aproximadamente 1 segundo |
| Interface de comunicação | RS232 ou USB ( opicionais ) |
| Temperatura de operação | 0 ~ 50°C |
| Umidade de operação | < 85% |
| Alimentação | 6 pilhas de 1,5V AA ou fonte 9V ( opicionais ) |
| Consumo de corrente | Aproximadamente 5 mA CC ( sem luz) 36 ma com luz |
| Dimensões | 177 x 68 x 45 mm |
| Dimensões do globo | 75 mm diametro |
| Dimensões do Mostrador | 52 x 38 mm |
| Peso | 489 g com pilhas |
| Peso embalado | 650 g |
| *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.

