Início > Loja > Instrumentos de Medição > Miliohmímetro Digital > Miliohmímetro Digital MO-2001 Lutron
O Miliohmímetro Digital MO-2001 Lutron é o medidor ideal para realizar medições de resistências baixas e ultra baixas com precisão e confiabilidade. Com suas 5 escalas de medição (200 mΩ, 2000 mΩ, 20Ω, 200Ω e 2000Ω), você pode obter resultados precisos em uma ampla faixa de valores.
Tecnologia de 4 Fios para Eliminar Interferências
Este miliomímetro digital utiliza o princípio de 4 fios ou Kelvin, o que elimina as interferências causadas pela própria resistência da ponta de prova. Ao utilizar dois fios geradores e dois fios sensores, o MO-2001 compensa eventuais resistências residuais da ponta de prova e fiação, garantindo medições mais precisas e confiáveis.
Versatilidade e Facilidade de Uso
O Miliohmímetro Digital MO-2001 Lutron oferece versatilidade e facilidade de uso em suas medições. Com um display digital de fácil leitura, você pode visualizar os resultados com clareza. Além disso, o medidor possui uma interface intuitiva que permite uma operação simples e rápida, tornando suas medições mais eficientes.
Com o MO-2001, você terá a precisão necessária para realizar medições de resistências baixas e ultra baixas em diferentes aplicações, como testes de continuidade, verificação de aterramento, controle de qualidade e muito mais. Sua confiabilidade e recursos avançados garantem resultados precisos e consistentes.
Itens Inclusos:
- Ponta de prova Kelvin de 4 vias
- cabo de alimentação
- estojo de armazenamento
- Manual de Instruções em Português
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Miliohmímetro Digital MO-2001 Lutron | |||
|---|---|---|---|
| Mostrador | LCD 3 1/2 dígitos | ||
| Contagens | 1999 | ||
| Escalas | 200 mΩ, 2000 mΩ, 20 Ω, 200 Ω e 2000 Ω | ||
| Ajuste Zero | Sim, manual | ||
| Sistema de medição | 4 fios | ||
| Indicação de sobre escala | Sim | ||
| Tempo de resposta | Aproximadamente 0.4 segundos | ||
| Fusível | 500 mA, 250V | ||
| Alimentação | 110V CA | ||
| Consumo de energia | menor que 2 VA | ||
| Temperatura de operação | 0 ~ 40°C | ||
| Umidade de Operação | 80% | ||
| Dimensões | 160 x 120 x 85 mm | ||
| Comprimento do cabo da ponta de prova | 1000 mm | ||
| Comprimento do cabo de alimentação | 2000 mm | ||
| Peso | 680 g | ||
| Peso embalado | 2 kg | ||
| Especificações Elétricas | |||
| Escala | Resolução | Corrente de teste | Precisão |
| 200 mΩ | 0,1 mΩ | 100 mA | ± (0,75% + 4 dígitos) |
| 2000 mΩ | 1 mΩ | 10 mA | ± (0,75% + 2 dígitos) |
| 20 Ω | 10 mΩ | 10 mA | ± (0,75% + 2 dígitos) |
| 200 Ω | 0,1 Ω | 1 mA | ± (0,75% + 2 dígitos) |
| 2000 Ω | 1 Ω | 1 mA | ± (0,75% + 2 dígitos) |
| Escala | Tensão de circuito aberto | ||
| 200 mΩ | Aproximadamente 3,8 V CC | ||
| 2000 mΩ | Aproximadamente 3,4 V CC | ||
| 20 Ω | Aproximadamente 3,4 V CC | ||
| 200 Ω | Aproximadamente 3,2 V CC | ||
| 2000 Ω | Aproximadamente 3,2 V CC | ||
| *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
