O Micro Manômetro de Pressão Diferencial 0,5 Psi (3440Pascal) IP-500 Impac é ideal para aplicações onde deseja medir pressão absoluta ou pressão diferencial mais baixas na faixa de ± 0,5 Psi. Se necessitar medir em outras unidades de pressão, este equipamento dispõe: bar, Psi, mbar, kPa, mmHg, inH2O, inHg, ozin² .
Para facilitar o seu uso, o Micro Manômetro de Pressão Diferencial 0,5 PSI IP-500 possui função máximo, mínimo e média das medições, congelamento de leitura e registro de data e hora. Equipamento moderno e compacto, o micro manômetro possui mostrador com iluminação, ideal para ambientes com pouca luz.
Suas medições de pressão e registros podem se tornar mais simples com o Micro Manômetro de Pressão Diferencial 0,5 PSI IP-500, pois vem acompanhado de cabo USB e software que permite monitoramento em tempo real e armazenamento quando utilizado acoplado em um computador.
Este Manômetro de Presão Diferencial é muito utilizado em medições de diferença de pressão em salas limpas, em portas corta fogo, tubulações, ensaios laboratoriais, universidades, etc.
Maleta Rígida, Tubos, Cabo USB, Software, Fonte de Alimentação, 1 bateria 9V.
180 dias (6 meses).
Micromanômetro de Pressão Diferencial 0,5 PSI IP-500 Impac | |||
---|---|---|---|
Mostrador | Cristal Líquido LCD Duplo com Iluminação | ||
Unidades de medida | bar, psi, mbar, kPa, mmHg, inH2O, inHg, ozin², ftH2O, cmH2O, kgcm² | ||
Faixa de Pressão | ± 0,5 psi (±13.83 inH2O) | ||
Sobre Pressão Máxima | ± 10 psi | ||
Precisão | ± 0,2% FSO (25 °C) | ||
Repetibilidade | ± 0,2% (Máximo +/ -0,5% FSO) | ||
Linearidade / Histerese | ± 0,29% FSO | ||
Tempo de resposta | 0,5 s | ||
Interface USB | Compatível com Windows 10 e anteriores | ||
Software Datalogger | Sim | ||
Cabo de comunicação | USB | ||
Modo Diferencial | Sim | ||
Congelamento de Leitura | Sim | ||
Indicação de bateria fraca | Sim | ||
Desligamento Automático | Após 10 minutos sem uso | ||
Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | ||
Umidade de operação | < 80% | ||
Temperatura de armazenamento | 0°C ~ 50°C | ||
Umidade de armazenamento | <80% | ||
Construção | Caixa Plástica ABS | ||
Alimentação | 1 bateria 9V ou fonte de alimentação | ||
Fonte de Alimentação | 110 / 220 V | ||
Dimensões | 210 x 75 x 50 mm | ||
Comprimento do Cabo da fonte | 1410 mm | ||
Comprimento da mangueira do Sensor | 300 mm | ||
Comprimento do Cabo de Alimentação | 900 mm | ||
Peso | 280 g (incluindo bateria) | ||
Peso Embalado | 1840 g | ||
Especificações elétricas | |||
Unidade de medida | Faixa | Resolução | Precisão |
bar | 0,034 | 0,001 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
psi | 0,5 | 0,001 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
mbar | 34,47 | 0,001 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
kPa | 3,447 | 0,01 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
mmHg | 25,86 | 0,01 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
inH20 | 13,85 | 0,01 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
inHg | 1,018 | 0,001 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
ozin² | 8 | 0,001 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
ftH2O | 1,145 | 0,001 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
cmH2O | 2,59 | 0,01 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
kgcm² | 0,035 | 0,001 | ± 0,3% FSO (25 °C) |
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.