Início > Loja > Instrumentos de Medição > Medidor de Energia > Medidor de Tensão e Corrente Datalogger True RMS DT-175 CV
O Medidor de Tensão e Corrente Datalogger True RMS DT-175 CV é utilizado para medições e registros de corrente AC e tensão AC com alta precisão.
Com a função datalogger, O Datalogger de Tensão e Corrente DT-175CV permite realizar a coleta de até 100.096 medições, além de contar com saída USB para comunicação com computador podendo fornecer relatórios completos no Excel.
O Medidor de Tensão e Corrente Datalogger True RMS DT-175 CV possui amplo mostrador que pode mostrar as medições em tempo real, guardar informações de leituras máximas, mínimas e sinal de alarme.
Itens Inclusos:
Manual de Instruções, Sensor de Tensão, Sensor de Corrente, 2 Pontas de Prova tipo Jacaré, 2 Pontas de Provas tipo Multímetro, Fonte de alimentação de 9V, 4 pilhas, Cabo USB, Software de Monitoramento e Maleta para transporte.
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Medidor de Tensão e Corrente Datalogger True RMS DT-175 CV | |
|---|---|
| Mostrador | Cristal Líquido LCD - Exibição de 2 linhas |
| Normas | IEC61010 CAT III 600 V |
| Medições | *Tensão AC *Corrente AC |
| Tempo de Resposta | 1 Seg. Aprox. |
| Datalogger | Armazena até 100.096 leituras |
| Intervalo de coleta dos dados | 1 seg a 24 horas |
| Escala de Frequência de Corrente e Tensão | 40 Hz a 1kHz |
| Modo de Coleta (Datalogger) | Manual ou Automático |
| Função MAX e MIN | Sim |
| Temperatura de Operação | 0 a 60°C |
| Umidade de Operação | 0 a 60% UR |
| Alimentação | 4 pilhas AAA de 1,5V ou fonte de alimentação de 9V. |
| Peso | 248g |
| Dimensões | 114 mm x 63 mm x 34 mm |
| Acessórios Inclusos | Manual de instruções, Sensor de Tensão, Sensor de Corrente, 2 Pontas de Prova tipo Jacaré, 2 Pontas de Provas tipo Multímetro, Fonte de alimentação de 9V, 4 pilhas, Cabo USB, Software de Monitoramento e Maleta para transporte. |
| Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |
| Tensão AC (True RMS) | ||
|---|---|---|
| Escala | Precisão | Resolução |
| 6V a 600V | ±2% ±1V | 0,1V AC |
| Corrente AC (True RMS) | ||
|---|---|---|
| Escala | Precisão | Resolução |
| 2A a 200A | ±2% ±1A | 0,1A AC |
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
