O Medidor Multiparâmetro Portátil para Qualidade da Água Datalogger WAC-2019 é capaz de medir a qualidade da água através de diversas variáveis simultaneamente como pH, ORP, oxigênio dissolvido, condutividade, TDS e salinidade.
Possui função datalogger para armazenamento das medições em cartão de memória SD e visualização em Excel após baixar todos os dados gravados.
Sonda Condutividade, TDS, Salinidade e Manual de Instruções.
Eletrodo de pH para Líquidos: R$ 239,90
Sensor de Temperatura TP-07: R$ 290,00
Sensor de Oxigênio Dissolvido: R$ 1.490,00
180 dias (6 meses).
Medidor Multiparâmetro Portátil para Qualidade da Água Datalogger WAC-2019 | |
---|---|
Mostrador | Digital LCD TFT de 2,4" com luz de fundo para facilitar a leitura |
Faixa de Medição pH | 0 a 14,00 pH |
Faixa de Medição ORP | -1999 mV a 1999 mV |
Faixa de Medição Condutividade | 200 uS/2 mS/20 mS/200 mS |
Faixa de Medição TDS | 200/2000/20000/200000 PPM |
Faixa de Medição Salinidade | 0 a 12% de sal (% em peso) |
Faixa de Medição Dureza | 0 a 100.000 ppm |
Faixa de Medição Resistividade | 5 ohm-cm a 99,99 Meg ohm-cm |
Faixa de Medição Oxigênio Dissolvido | 0 a 20,0 mg/L |
Compensação Automática de Temperatura | Sim |
Funções | Retenção de dados, registro máx. e min. |
Entrada para Cartão SD | Sim (1 GB a 16 GB) * Cartão não incluso |
Interface RS232/USB | Sim |
Alimentação | 6 pilhas 1,5 V ou adaptador DC 9V |
Sensores Inclusos | Sonda Condutividade, TDS, Salinidade |
Sensores Aquisições Opcionais | Eletrodo pH, Eletrodo ORP, Sonda de Oxigênio Dissolvido, Sonda de Temperatura (TP-07). |
Software para Aquisições Opcionais | SW-US801-WIN e SW-E802 |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.