Início > Loja > Instrumentos de Medição > Medidor de Vibração > Medidor de Vibração 4 em 1 VB-8227SD Lutron
Descrição
- Multifunção 4 em 1: Medidor de Vibração, Foto Tacômetro, Termômetro Infravermelho e Termômetro Por Contato (Sensor Termopar tipo K);
- Mostrador Digital e Retroiluminado, fácil de ver os resultados medidos;
- Datalogger com armazenamento de dados via Cartão SD;
- Geração de relatório e gráficos dos dados armazenados;
- Saída de Comunicação USB/RS232 para utilização de ‘software’ de monitoramento em tempo real;
- Funções como congelamento de leitura ‘hold’, registro de leitura máxima e mínima.
Itens Inclusos:
Manual de instruções, maleta de armazenamento, sensor de vibração com cabo, base magnética, fita refletora para foto tacômetro.
Garantia:
180 dias (6 meses).
Especificações Técnicas
| Medidor de Vibração 4 em 1 VB-8227SD Lutron | |
|---|---|
| Mostrador | Cristal Líquido LCD com retroiluminação |
| Medições | - Vibração (Aceleração e Velocidade) - Termômetro Tipo K/J; - Termometro Infravermelho; - Foto Tacômetro. |
| Tempo de Amostragem | 1 segundo |
| Armazenamento de Dados | Cartão de memória SD de 1 a 16 GB |
| Comunicação com PC | RS232, interface USB PC |
| Funções | Congelamento de Leitura, Zero, registro de max./ min. |
| Temperatura de Operação | 0 a 50ºC |
| Umidade de Operação | <85% UR |
| Alimentação | 6 pilhas AA ou fonte de alimentação 9V (não incluso) |
| Dimensões do equipamento | 182 x 73 x 47,5 mm |
| Dimensões do Sensor de Vibração | Ø 16 mm x 37 mm |
| Comprimento do Cabo do Sensor de Vibração | 1,2 m |
| Peso | 360g |
| Incluso | Manual de instruções, maleta de armazenamento, sensor de vibração com cabo, base magnética, fita refletora para foto tacômetro. |
| Vibração | ||
|---|---|---|
| Aceleração (RMS, Pico, Max Hold) | ||
| Escala de medição | Resolução | Precisão |
| 0,5 a 199,9 m/s² | 0,1 m/s² | ± (5% + 5 d) leitura |
| 0,05 a 20,39 G | 0,01 G | ± (5% + 5 d) leitura |
| 2 a 656 ft/s² | 1 ft/s² | ± (5% + 5 d) leitura |
| Velocidade (RMS, Pico, Max Hold) | ||
| Escala de medição | Resolução | Precisão |
| 0,5 a 199,9 mm/s | 0,1 mm/s | ± (5% + 5 d) leitura |
| 0,05 a 19,99 cm/s | 0,01 cm/s | ± (5% + 5 d) leitura |
| 0,02 a 7,87 inch/s | 0,01 inch/s | ± (5% + 5 d) leitura |
| Termômetro Tipo K | ||
| Escala de medição | Resolução | Precisão |
| -50,0 a 1300,0 °C | 0 °C | ± (0,4% + 0,5 °C) |
| -50,1 a -100,0 °C | 0,1°C | ± (0,4% + 1 °C) |
| Termômetro Infravermelho | ||
| Escala de medição | Resolução | Precisão |
| -30 to 305 °C | 0,1°C | ±3% da leitura ou ±3°C |
| Foto Tacômetro | ||
| Escala de medição | Resolução | Precisão |
| 5 to 99.999 RPM | 0,1 ( <1.000 RPM ) 1 ( ≥1.000 RPM ) | ± ( 0,05% + 1 digito ) |
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
Produtos Relacionados
Termômetro Datalogger 4 Canais Termopar PT-100 TM-947SD
R$ 1.999,00
Em até 12x de R$ 189,02 com juros A vistaR$ 1.899,05no Pix Datalogger de Temperatura e Umidade com Sensor Externo MX-HE-S-16-L Impac
R$ 1.399,00
R$ 825,41
Em até 9x de R$ 101,13 com juros A vistaR$ 784,14no Pix
