O Medidor de ESR Com Ponte RLC VC-4080 é um instrumento profissional e multifuncional projetado a medir a resistência equivalente em série, que é um fator fundamental para a análise de qualidade de um capacitor. Este medidor de ESR funciona em 5 frequências diferentes: 100 Hz, 1 KHz, 10 KHz, 40 KHz e 100 KHz.
Para visualização de resultados, este instrumento possui um mostrador gráfico de cristal liquido colorido multi-parâmetros permitindo de maneira fácil ver medições simultâneas e configurações. O medidor ESR possui dois tipos de entradas, uma a três fios com pinos bananas CAT III e outra para uma ponte Kelvin de cinco fios que pode ser comprada sob encomenda. (opcional)
O Medidor ESR tem bateria recarregável evitando o gasto com pilhas. O instrumento é ideal para a medição de componentes passivos, tais como: capacitores, indutores, bobinas, transformadores, alto-falantes, resistores, e até mesmo placas de circuito impresso.
Manual de Instruções, Cabo USB, Adaptador USB/Tomada e Software de Monitoramento.
180 dias (6 meses).
Medidor Ponte LCR VC-4080 | |
---|---|
Mostrador | Tela TFT Colorida Duplo |
Parâmetros medidos | Principal: L/C/R/Z Secundário: X/D/Q/0/ERP |
Modo Equivalente | Serie, Paralelo |
Velocidade de Medição | Rápido (4x/Seg), Médio (2x/seg), Lento (1x/seg) |
Escala de Indutância | 0 ~ 200H |
Escala de Capacitância | 0 ~ 20mF |
Escala de Resistência | 0 ~ 20MO |
Comunicação com PC | Sim |
Datalogger | Sim |
Funções Datalogger | MAX, MIN, MED |
Seleção de Escala | Manual ou Automática |
Congelamento de Leitura | Sim |
Temperatura de operação | 0 ~ 40°C |
Umidade de operação | <80%UR |
Dimensões | 190 mm x 90 mm x 35 mm |
Alimentação | Bateria Recarregável Lithium |
Peso | 300g |
Acompanha | Manual de Instruções, Cabo USB, adaptador USB/tomada, software |
Capacitância - 100Hz/120Hz | ||||
---|---|---|---|---|
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
20 mH | 4.000mf~20.000mF | 8,0% + 5 | 0,0800 | Serie |
4 mF | 400,0uF~3,9999mF | 2,0% + 3 | 0,0200 | Serie |
400 uF | 40,00uF~399,99uF | 0,60%+2 | 0,0060 | Serie |
40 uF | 4,000uF~39,999uF | 0,40%+2 | 0,0040 | Serie |
4 uF | 400,0nF~3,9999uF | 0,40%+2 | 0,0040 | ---- |
400 nF | 40,00nF~399,99nF | 0,4%+2 | 0,0040 | Paralelo |
40 nF | 4,000nF~39,999nF | 0,5%+3 | 0,0040 | Paralelo |
4 nF | 0pF~3,999nF | 1,5%+5 | 0,0050 | Paralelo |
1kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
1000 uF | 400,0uf~999,9uF | 3,00%+5 | 0,0300 | Serie |
400 uF | 40,00uF~399,99uF | 1,50%+3 | 0,0150 | Serie |
40 uF | 4,000uF~39,999uF | 0,60%+2 | 0,0060 | Serie |
4 uF | 400,0nF~3,9999uF | 0,40%+2 | 0,0040 | ---- |
400 nF | 40,00nF~399,99uF | 0,4%+2 | 0,0040 | Paralelo |
40 nF | 4,000nF~39,999nF | 0,6%+3 | 0,0060 | Paralelo |
4 nF | 400,0pF~3,9999nF | 0,6%+3 | 0,0060 | Paralelo |
400 pF | 0,0pF~399,9pF | 3%+5 | ---- | |
10kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
100 uF | 40,00uF~399,99uF | 4,00%+5 | 0,0040 | Serie |
40 uF | 4,000uF~39,999uF | 2,0%+3 | 0,0200 | Serie |
4 uF | 400,0nF~3,9999uF | 0,60%+2 | 0,0060 | Serie |
400 nF | 40,00nF~399,99uF | 0,4%+2 | 0,0040 | Serie |
40 nF | 4,000nF~39,999nF | 0,4%+2 | 0,0040 | ---- |
4 nF | 400,0pF~3,9999nF | 0,4%+2 | 0,0040 | Paralelo |
400 pF | 40,00pF~399,99pF | 0,6%+3 | 0,0060 | Paralelo |
40 pF | 0,00pF~39,99pF | 2,5%+5 | ---- | Paralelo |
40kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
100 uF | 40,00uF~100,00uF | 6,00%+5 | 0,0600 | Serie |
40 uF | 4,000uF~39,999uF | 4,0%+3 | 0,0400 | Serie |
4 uF | 400,0nF~3,9999uF | 1,0%+2 | 0,0100 | Serie |
400 nF | 40,00nF~3999,99nF | 0,6%+2 | 0,0060 | Serie |
40 nF | 4,000nF~39,999nF | 0,6%+2 | 0,0060 | ---- |
4 nF | 400,0pF~3,9999pF | 0,6%+2 | 0,0060 | Paralelo |
400 pF | 40,00pF~399,99pF | 1%+3 | 0,0100 | Paralelo |
40 pF | 0,000pF~39,999pF | 3%+5 | ---- | Paralelo |
100kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
10 uF | 4,000uF~10,000uF | 8,0%+20 | 0,0800 | Serie |
4 uF | 400,0nF~3,9999uF | 5,0%+10 | 0,050 | Serie |
400 nF | 40,00nF~399,99nF | 1,5%+5 | 0,0150 | Serie |
40 nF | 4,000nF~39,999nF | 1%+2 | 0,0100 | Serie |
4 nF | 400,0pF~3,999nF | 1%+2 | 0,0100 | ----- |
400 pF | 40,00pF~399,99pF | 1,5%+2 | 0,0150 | Paralelo |
40 pF | 4,000pF~39,999pF | 2%+5 | 0,0200 | Paralelo |
4 pF | 0,000pF~3,999pF | 5%+2 | ---- | Paralelo |
Indutância - 100Hz/120Hz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv.recomendado |
1000H | 400,0H~999,9H | 2,00%+3 | 0,0200 | Paralelo |
400 H | 40,000H~399,99H | 0,60%+2 | 0,0060 | Paralelo |
40 H | 4,000H~39,999H | 0,40%+2 | 0,0040 | Paralelo |
4 H | 400,0mH~3,9999H | 0,40%+2 | 0,0040 | ---- |
400 mH | 40,00mH~399,99mH | 0,4%+2 | 0,0040 | Serie |
40 mH | 4,000mH~39,999mH | 0,6%+3 | 0,0060 | Serie |
4 mH | 0,000pF~3,999pF | 3,0%+5 | ---- | Serie |
1kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
100H | 40,00H~100,00H | 2,00%+3 | 0,0200 | Paralelo |
40H | 4,000H~39,999H | 0,60%+2 | 0,0060 | Paralelo |
4H | 400,0mH~399,99mH | 0,40%+2 | 0,0040 | Paralelo |
400mH | 40,00mH~399,9mH | 0,4%+2 | 0,0040 | ----- |
40mH | 4,000uH~3999 | 0,4%+2 | 0,0040 | Serie |
4mH | 400,0uH~3,999mH | 1%+3 | 0,0100 | Serie |
400uH | 0,0uH~399,9uH | 3,0%+5 | ---- | Serie |
10kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
1H | 400,0mH~999,9mH | 1,50%+3 | 0,0150 | Paralelo |
400mH | 40,00mH~399,99mH | 0,4%.2 | 0,0040 | Paralelo |
40mH | 4,000mH~39,999mH | 0,4%+2 | 0,0040 | ---- |
4mH | 400,0uH~3,9999mH | 0,4%+2 | 0,0040 | Serie |
400uH | 40,00uH~399,99uH | 0,8%+3 | 0,0080 | Serie |
40uH | 0,00uH~39,99uH | 3,0%+5 | ---- | Serie |
40kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
1H | 400,0mH~999,9mH | 2,0%+4 | 0,0200 | Paralelo |
400mH | 40,00mH~399,99mH | 0,8%+2 | 0,0080 | Paralelo |
40mH | 4,000mH~39,999mH | 0,8%+2 | 0,0080 | ---- |
4mH | 400,0uH~3,9999mH | 0,8%+2 | 0,0080 | Serie |
400uH | 40,00uH~399,99uH | 1,5%+3 | 0,0150 | Serie |
40uH | 0,000uH~39,999uH | 4,0%+5 | ---- | Serie |
100 kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
100mH | 40,00mH~399,99mH | 2,5%+2 | 0,0250 | Paralelo |
40mH | 4,000mH~39,999mH | 1,5%+2 | 0,0150 | Paralelo |
4mH | 400,0uH~3,9999mH | 1,0%+2 | 0,0100 | ---- |
400uH | 40,00uH~399,99uH | 1,0%+2 | 0,0100 | Serie |
40uH | 4,0000uH~39,999uH | 1,5%+5 | 0,0150 | Serie |
4uH | 0,000uH~3,999uH | 4%+10 | ---- | Serie |
Impendância Z e Ângulo de Fase - 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
20MO | 4,000MO~20,000MO | 3,0%+10 | 3,4° | Paralelo |
4MO | 400,kO~3,9999MO | 1,2%+3 | 0,7° | Paralelo |
400kO | 40,00kO~3999,99kO | 0,3%+3 | 0,2° | Paralelo |
40kO | 4,000kO~39,999kO | 0,25%+2 | 0,1° | ---- |
4kO | 400,0O~3,9999kO | 0,25%+2 | 0,1° | Serie |
400O | 40,00O~399,99O | 0,25%+2 | 0,1° | Serie |
40O | 4,000O~39,999O | 0,5%+3 | 0,3° | Serie |
4O | 0,4000O~3,9999O | 2,0%+3 | 1,1° | Serie |
0,4O | 0,0000O~0,3999O | 4,0%+3 | ---- | Serie |
40kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
20MO | 4,000MO~20,000MO | 7,0%+41 | 4,0° | Paralelo |
4MO | 400,kO~3,9999MO | 2,5%+3 | 1,4° | Paralelo |
400kO | 40,00kO~3999,99kO | 1,0%+4 | 0,6° | Paralelo |
40kO | 4,000kO~39,999kO | 1,0%+4 | 0,6° | ---- |
4kO | 400,0O~3,9999kO | 0,5%+3 | 0,3° | Serie |
400O | 40,00O~399,99O | 0,5%+3 | 0,3° | Serie |
40O | 4,000O~39,999O | 0,7%+4 | 0,4° | Serie |
4O | 0,4000O~3,9999O | 2,0%+6 | 1,1° | Serie |
0,4O | 0,0000O~0,3999O | 5,0%+10 | ---- | Serie |
100kHz | ||||
Escala | Escala do Display | Precisão Ce | Precisão De | Modo Equiv. recomendado |
20MO | 4,000MO~20,000MO | 9,0%+20 | 5,2° | Paralelo |
4MO | 400,kO~3,9999MO | 4,0%+10 | 2,3° | Paralelo |
400kO | 40,00kO~3999,99kO | 1,5%+4 | 0,9° | Paralelo |
40kO | 4,000kO~39,999kO | 1,0%+2 | 0,6° | Paralelo |
4kO | 400,0O~3,9999kO | 0,7%+2 | 0,4° | ---- |
400O | 40,00O~399,99O | 0,7%+2 | 0,4° | Serie |
40O | 4,000O~39,999O | 1,0%+5 | 0,6° | Serie |
4O | 0,4000O~3,9999O | 3,0%+10 | 1,7° | Serie |
0,4O | 0,0000O~0,3999O | 7%+20 | ---- | Serie |
*Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.