Início > Loja > Instrumentos de Medição > Dinamômetro > Dinamômetro Digital Portátil > Dinamômetro Digital Tração e Compressão 500kgf IP-90DI
Dinamômetro Digital Tração e Compressão 500kgf IP-90DI
Medição precisa de força para ensaios de tração e compressão
✔ Faixa de medição até 500 kgf com célula de carga externa
✔ Funções de pico, zero e memória interna para até 896 registros
✔ Integração com PC via RS-232 para gráficos e tabelas em tempo real
Fora de estoque
Este produto está esgotado! Avise-me por e-mail quando este produto estiver disponível.
O Dinamômetro Digital com Célula Externa 500Kgf é um medidor de força com célula externa projetada para testes de tração e compressão até 500 Kgf.
Possui funções importantes, tais como: memória interna para armazenar 896 medições, valor de pico, função “Zero”. Permite ser integrado a uma máquina universal de ensaios pata testes mecânicos em materiais e produtos.
Este Dinamômetro com Célula Externa 500Kgf possibilita ser conectado ao computador através da interface RS-232. Ao conectar o Dinamômetro Impac IP-90DI ao computador é possível acompanhar em tempo real o ensaio de tração e compressão através de gráficos e geração de tabela.
Itens Inclusos
Maleta rígida para armazenamento, acessórios, carregador e manual em português.
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Dinamômetro Digital com Célula Externa 500Kgf | |||
|---|---|---|---|
| Mostrador | Cristal Líquido Retroiluminado 6 Dígitos | ||
| Principio de Funcionamento | Célula de carga externa | ||
| Memória de Leitura | 896 Leituras | ||
| Mostrador Reverso | Sim | ||
| Construção | Caixa plástica ABS | ||
| Modo de Operação | Tração e Compressão | ||
| Memória de Pico | Sim, Tração e Compressão | ||
| Unidades | Kg, Lb e N | ||
| Circuito Microprocessado | Sim | ||
| Interface RS-232 | Sim | ||
| Alarme Sonoro | Sim, de Máximo e Mínimo | ||
| Auto Desligamento | Sim | ||
| Alimentação | Bateria Recarregável | ||
| Carregador de Bateria | Sim, 110/220 V | ||
| Temperatura Ambiente | -10°C ~ 60°C | ||
| Umidade Ambiente | 15% ~ 80% | ||
| Dimensões Instrumento | 230 × 66 × 36 mm | ||
| Comprimento do cabo da célula remota | 2500 mm | ||
| Peso Instrumento | 450 g | ||
| Peso Célula | 380 g | ||
| Opção de Certificado de Calibração | Sim | ||
| Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
| Quilograma (kg) | 5 ~ 500 Kg | 0,1 Kg | 0,5% + 3 dig F.E. |
| Libra (lb) | 1,1 ~ 1100 Lb | 0,1 Lb | 0,5% + 3 dig F.E. |
| Newton (N) | 50 ~ 5000 N | 1 N | 0,5% + 3 dig F.E. |
| *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
