Início > Loja > Laboratório > Registrador para Transporte e Armazenamento > Datalogger de Temperatura para Caixas de Ovos EJ-EG-B-16
Datalogger de Temperatura para Caixas de Ovos EJ-EG-B-16
Em estoque
Formas de pagamento
Transferências:
Parcelas:
| 1x de R$ 549,45 sem juros | R$ 549,45 |
|---|---|
| 2x de R$ 274,73 sem juros | R$ 549,46 |
| 3x de R$ 183,15 sem juros | R$ 549,45 |
| 4x de R$ 137,36 sem juros | R$ 549,44 |
| 5x de R$ 109,89 sem juros | R$ 549,45 |
Simulação de frete
O Datalogger de Temperatura para Caixas de Ovos EJ-EG-B-16 é um equipamento capaz de fazer a coleta de dados de temperatura na faixa de -20ºC a +60º e permite armazenar até 16000 medições na memória interna. Seu sensor de medição está instalado no centro do logger para simular o tempo de resposta de um ovo real.
Este datalogger de temperatura de ovos também pode ser utilizado em qualquer outra aplicação que proíba o uso de outros registradores devido aos requisitos de tamanho. Construído em plástico ABS, possui peso semelhante a um ovo real e pode ser colocada em uma caixa de papelão de tamanho padrão.
Após realizado a coleta de medições, este datalogger possui saída para conexão com o computador, e com a utilização do software (incluso), poderá gerar relatórios em diversos formatos (TXT, CSV, SLK e LCF).
Itens Inclusos:
Cabo de comunicação RS-232.
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Datalogger de Temperatura para Caixas de Ovos EJ-EG-B-16 | |
|---|---|
| Tipo de Registrador | Registrador de Temperatura |
| Usabilidade | Multiuso |
| Mostrador | Nenhum |
| Memória Interna | 16000 |
| Sensor Interno de Temperatura | Sim |
| Faixa de Temperatura | -20 a 60ºC |
| Resolução do Sensor Interno | 0,3ºC |
| Precisão do Sensor Interno | ± 0,3ºC |
| Unidades de Temperatura | ºC e ºF |
| Opções de Programação | Manualmente |
| Intervalo de Programação de Coleta | 5 segundos a 4 horas |
| Interruptor para Início de Coletas | Sim, através de partida magnética |
| Opções de Inicialização | Via magneto ou início automático programável |
| Atraso de Início | Sim |
| Alarmes | 2 (Alarme Alto e Baixo) |
| Configuração de Alarme | Sim, programável pelo usuário |
| Saída de Comunicação | RS232 ou interface USB |
| Sistema Operacional do Software | Windows |
| Formato do Relatório Gerado | TXT, CSV, SLK e LCF |
| Senha de Segurança | Sim, programável pelo usuário |
| Classe de Proteção | IP50 |
| Construção | Policarbonato |
| Dimensões | 45 mm x 59 mm |
| Peso | 77g |
| *Características sujeita a mudanças sem aviso prévio | |
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
