Início > Loja > Instrumentos de Medição > Anemômetro > Anemômetro Digital Velocidade Vento IP-720 Impac
O Anemômetro Digital Velocidade Vento IP-720 Impac é um medidor que faz medição da velocidade do ar em movimento (vento) através de sua ventoinha (hélice) e também a temperatura ambiente do ar entre 0°C e 50°C através do sensor termopar.
Este Anemômetro Digital Velocidade Vento IP-720 Impac possui mostrador de cristal líquido duplo com iluminação que permite a visualização de temperatura e velocidade do ar simultaneamente. O termoanemômetro digital vem com um sensor remoto tipo hélice com cabo flexível, que permite posicionar a hélice para a medição de velocidade de ar no ponto exato em que se deseja.
Conta com funções importantes que facilitam as medições, tais como: memória de máximo e mínimo para a temperatura, congelamento de leitura máxima para a velocidade do ar.
Itens Inclusos:
Bolsa de nylon para transporte, manual em português e bateria.
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Anemômetro Digital Velocidade Vento IP-720 Impac | |
|---|---|
| Mostrador | LCD duplo 3 1/2 dígitos com iluminação |
| Unidades de medida Anemômetro | m/s, knots, Km/h |
| Unidades de medida Temperatura | °C e °F |
| Escala Anemômetro m/s | 0.0 ~ 45.0 |
| Escala Anemômetro knots | 0.0 ~ 88.0 |
| Escala Anemômetro Km/h | 0.0 ~ 140.0 |
| Escala Temperatura | 0 ~ 60.0 °C / 32 ~ 140.0 °F |
| Precisão Anemômetro (Todas as unidades) | ± 3% ± 0.1 |
| Precisão Temperatura | ± 2°C / ± 4°F |
| Resolução Anemômetro (Todas as unidades) | 0,1 |
| Resolução Temperatura | 0,1ºC / 0,1ºF |
| Taxa de amostragem Anemômetro m/s | 0,6 segundos aproximadamente |
| Taxa de amostragem Anemômetro Knots | 1,2 segundos aproximadamente |
| Taxa de amostragem Anemômetro Km/h | 2,2 segundos aproximadamente |
| Sensor Anemômetro | Tipo hélice ( ventoinha ) |
| Sensor Temperatura | Termopar tipo K |
| Memória "Peek Hold" | Sim, Para velocidade do ar |
| Função Máximo e Mínimo | Sim para a temperatura |
| Congelamento de leitura | Sim |
| Indicação de bateria fraca | Sim |
| Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C |
| Umidade de operação | < 80% |
| Alimentação | 1 Bateria 9V |
| Dimensões | 150 x 72 x 35 mm |
| Dimensões da hélice | 66 x 132 x 29.2 mm |
| Comprimento do cabo do sensor | 1000 mm |
| Peso | 350 g (incluindo a bateria e sensor) |
| Peso Embalado | 835 g |
| * Características sujeitas a alteração sem aviso prévio | |
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
