Anemômetro de Concha Portátil AM-4220 foi desenvolvido para realizar a medição da velocidade do ar com precisão e rapidez, sendo de simples manuseio e fácil transporte pelo seu tamanho portátil. O sensor incorporado ao anemômetro digital possui 3 conchas que detectam a velocidade do vento em qualquer direção que esteja posionado.
O Anemômetro de Concha Portátil opera em diversas unidades, tais como: m/s (metros por segundo), Km/h (quilômetros por hora), Knot (nós náuticos), ft/min (pés por minuto) e mile/h (milhas por hora).
Possui funções como: congelamento de leitura, desligamento automático para preservar a carga das pilhas, função Datalogger com armazenagem de até 100 leituras, função máximo e mínimo, resistente a respingos de água com grau de proteção IP 65.
Maleta rígida para transporte e manual em inglês.
180 dias (6 meses).
Anemômetro de Concha Portátil AM-4220 Lutron | |||
---|---|---|---|
Mostrador | LCD 4 dígitos | ||
Velocidade máxima | 35 m/s | ||
Unidades de medida | m/s, km/h, pés/min, nós, milhas/h | ||
Sensor | Sonda tipo concha | ||
Tempo de resposta | Aproximadamente 1 s | ||
Congelamento de leitura | Sim | ||
Data Logger | Sim, armazena até 100 leituras | ||
Memória máximo e mínimo | Sim | ||
Resistência a prova d'água | Sim | ||
Grau de proteção | IP 65 | ||
Indicação de bateria fraca | Sim | ||
Desligamento Automático | Após 10 minutos sem uso | ||
Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | ||
Umidade de operação | < 80% | ||
Temperatura de armazenamento | 0°C ~ 50°C | ||
Umidade de armazenamento | <80% | ||
Construção | Caixa Plástica ABS | ||
Alimentação | 4 pilhas de 1,5V ( não inclusas ) | ||
Dimensões | 190 x 40 x 32mm | ||
Diâmetro da concha | 135 mm | ||
Dimensão do mostrador | 28 x 19 mm | ||
Peso | 181 g (incluindo bateria) | ||
Peso Embalado | 680 g | ||
Especificações | |||
Unidade de medida | Escala | Resolução | Precisão |
m/S | 0,9 - 35,0 m/S | 0,1 m/S | ± (2% + 0,2 m/S) |
Km/h | 2,5 - 126,0 Km/h | 0,1 Km/h | ± (2% + 0,8 Km/h) |
Nós (Knot) | 1,4 - 68,0 Nós | 0,1 Knots | ± (2% + 0,4 Knots) |
Pés/min | 144 - 6895 Pés/min | 1 Ft/min | ± (2% + 40 Ft/min) |
Milhas/h | 1,6 - 78,2 Milhas/h | 0,1 Mile/h | ± (2% + 0,4 Mile/h) |
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.