Início > Loja > Instrumentos de Medição > Megômetro Digital > Megôhmetro Digital com Multímetro IM-304 Impac
O Megôhmetro Digital com Multímetro IM-304 da Impac é um instrumento 2 em 1, permite realizar a medição de resistência de isolação com aplicação de tensão até 2500V, e função de multímetro para medição de tensão alternada, tensão contínua, resistência, continuidade, diodo, capacitância, frequência, corrente alternada e corrente contínua.
Este Megôhmetro Digital com Multímetro possui Led de indicação quando está sendo executada a função de teste de isolação, possui Data Hold (Congela a leitura no display) para qualquer função facilitando a leitura sem precisar anotar e iluminação de fundo do visor ideal para utilização em lugares com pouca luz.
Itens Inclusos:
Pontas de prova, Estojo para transporte, 6 pilhas de 1.5V e Manual de instruções.
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Megôhmetro Digital com Multímetro IM-304 da Impac | |||
|---|---|---|---|
| Mostrador | Cristal líquido LCD de 3 ¾ dígitos, 4000 contagens | ||
| Painel de Calibração | Sim | ||
| Faixas de medida | Tensão CA / CC, Corrente CA / CC, Resistência, Capacitância, Frequência, Teste Diodo e Continuidade | ||
| Método de Medição | Integração de Rampa Dupla | ||
| Taxa de Leitura | 2 leituras/segundo. | ||
| Indicação de Sobrefaixa | Sim | ||
| Congelamento de leitura | Sim | ||
| Desligamento Automático | Sim, após 15 minutos sem uso. | ||
| Temperatura de operação | 0 ~ 40°C | ||
| Umidade de operação | < 80%UR | ||
| Alimentação | 6 Pilhas AA inclusas | ||
| Dimensões | 170x156x64mm | ||
| Peso (embalado) | 650g com bateria | ||
| Acompanha | Pontas de prova, Estojo para transporte, 6 pilhas de 1.5V e Manual de instruções. | ||
| Tensão de Teste | |||
| Tensão | Escala de medição | Resolução | Precisão |
| 500V | 0,5MΩ ~ 4GΩ | 4M (1K), 40M (10K), 400M (100K), 4GΩ (1MΩ) | 0,2M ~ 200MΩ: ± (3% da leitura + 5 dígitos) |
| 1000V | 1,5M ~ 40G | 40M (10K), 400M (100K), 4G (1M), 40G (10MΩ) | 200M ~ 4GΩ: ± (5% da leitura + 5 dígitos) |
| 2500V | 5M ~ 40GΩ | 40M (10K), 400M (100K), 4G (1M), 40GΩ (10MΩ) | 4G ~ 40GΩ: ± (10% da leitura + 5 dígitos) |
| Tensão CC | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 400mV | 0,1mV | ± (0,5% da leitura + 5 dígitos) | |
| 4V | 1mV | ± (0,5% da leitura + 5 dígitos) | |
| 40V | 10mV | ± (0,5% da leitura + 5 dígitos) | |
| 400V | 100mV | ± (0,5% da leitura + 5 dígitos) | |
| 1000V | 1V | ± (0,8% da leitura + 5 dígitos) | |
| Tensão CA | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 4V | 1mV | ± (0,8% da leitura + 5 dígitos) | |
| 40V | 10mV | ± (0,8% da leitura + 5 dígitos) | |
| 400V | 100mV | ± (0,8% da leitura + 5 dígitos) | |
| 700V | 1V | ± (1% da leitura + 5 dígitos) | |
| Corrente CC | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 40mA | 10mA | ± (0,8% da leitura + 5 dígitos) | |
| 400mA | 100mA | ± (0,8% da leitura + 5 dígitos) | |
| Corrente CA | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 40mA | 10mA | ± (1% da leitura + 5 dígitos) | |
| 400mA | 100mA | ± (1% da leitura + 5 dígitos) | |
| Resistência | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 400Ω | 0,1Ω | ± (0,8% da leitura + 5 dígitos) | |
| 4KΩ | 1Ω | ± (0,8% da leitura + 5 dígitos) | |
| 40KΩ | 10Ω | ± (0,8% da leitura + 5 dígitos) | |
| 400KΩ | 100Ω | ± (0,8% da leitura + 5 dígitos) | |
| 4MΩ | 1KΩ | ± (1% da leitura + 3 dígitos) | |
| 40MΩ | 10KΩ | ± (2% da leitura + 3 dígitos) | |
| Capacitância | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 40nF | 10pF | ± (3% da leitura + 5 dígitos) | |
| 400nF | 100pF | ± (3% da leitura + 5 dígitos) | |
| 4µF | 1nF | ± (3% da leitura + 5 dígitos) | |
| 40µF | 10nF | ± (3% da leitura + 5 dígitos) | |
| Frequência | |||
| Escala | Resolução | Precisão | Observação |
| 40Hz | 0,01Hz | ± (0,5% da leitura + 5 dígitos) | |
| 400Hz | 0,1Hz | ± (0,5% da leitura + 5 dígitos) | |
| 4KHz | 1Hz | ± (0,5% da leitura + 5 dígitos) | |
| 40KHz | 10Hz | ± (0,5% da leitura + 5 dígitos) | |
| 400KHz | 100Hz | ± (0,5% da leitura + 5 dígitos) | |
| 4MHz | 1KHz | ± (0,5% da leitura + 5 dígitos) | |
| *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
