Início > Loja > Instrumentos de Medição > Dinamômetro > Dinamômetro Digital Portátil > Dinamômetro Digital Portátil 200 kgf IP-90DI Impac
Dinamômetro Digital Portátil 200 kgf IP-90DI Impac
Em estoque
Formas de pagamento
Transferências:
Parcelas:
| 1x de R$ 4.599,00 sem juros | R$ 4.599,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 2.299,50 sem juros | R$ 4.599,00 |
| 3x de R$ 1.533,00 sem juros | R$ 4.599,00 |
| 4x de R$ 1.149,75 sem juros | R$ 4.599,00 |
| 5x de R$ 919,80 sem juros | R$ 4.599,00 |
| 6x de R$ 766,50 sem juros | R$ 4.599,00 |
| 7x de R$ 710,60 com juros | R$ 4.974,20 |
| 8x de R$ 627,81 com juros | R$ 5.022,48 |
| 9x de R$ 563,45 com juros | R$ 5.071,05 |
| 10x de R$ 511,99 com juros | R$ 5.119,90 |
| 11x de R$ 469,92 com juros | R$ 5.169,12 |
| 12x de R$ 434,88 com juros | R$ 5.218,56 |
Simulação de frete
O Dinamômetro Digital Portátil 200 kgf IP-90DI Impac é um medidor de força com célula externa desenvolvida para testes de tração e compressão até 200 Kgf.
Vem equipado com funções importantes, tais como: memória interna para armazenar 896 medições, valor de pico, função “Zero”. Permite ser integrado a uma máquina universal de ensaios pata testes mecânicos em materiais e produtos.
Este Dinamômetro Digital Portátil 200 kgf IP-90DI Impac possibilita ser conectado ao computador através da interface RS-232. Ao conectar o Dinamômetro Impac IP-90DI ao computador é possível acompanhar em tempo real o ensaio de tração e compressão através de gráficos e geração de tabela.
Itens Inclusos
Maleta rígida para armazenamento, acessórios, carregador e manual em português.
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Dinamômetro Digital Portátil 200 kgf IP-90DI Impac | |||
|---|---|---|---|
| Mostrador | Cristal Líquido Retroiluminado 6 Dígitos | ||
| Principio de Funcionamento | Célula de carga externa | ||
| Memória de Leitura | 896 Leituras | ||
| Mostrador Reverso | Sim | ||
| Construção | Caixa plástica ABS | ||
| Modo de Operação | Tração e Compressão | ||
| Memória de Pico | Sim, Tração e Compressão | ||
| Unidades | Kg, Lb e N | ||
| Circuito Microprocessado | Sim | ||
| Interface RS-232 | Sim | ||
| Alarme Sonoro | Sim, de Máximo e Mínimo | ||
| Auto Desligamento | Sim | ||
| Alimentação | Bateria Recarregável | ||
| Carregador de Bateria | Sim, 110/220 V | ||
| Temperatura Ambiente | -10°C ~ 60°C | ||
| Umidade Ambiente | 15% ~ 80% | ||
| Dimensões Instrumento | 230 × 66 × 36 mm | ||
| Comprimento do cabo da célula remota | 2500 mm | ||
| Peso Instrumento | 450 g | ||
| Peso Célula | 380 g | ||
| Opção de Certificado de Calibração | Sim | ||
| Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
| Quilograma (kg) | 2 ~ 200 Kg | 0,1 Kg | ±1% F.E. |
| Libra (lb) | 1,5 ~ 440 Lb | 0,1 Lb | ±1% F.E. |
| Newton (N) | 20 ~ 2000 N | 1 N | ±1% F.E. |
| *Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | |||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
