Início > Loja > Laboratório > Medidor de Cor > Colorímetro Digital RGB HSL
O Colorímetro Digital RGB HSL foi desenvolvido para medir cores em superfícies tais como cor de tecido, plástico e embalagens entre outros. É constituído por uma pistola e um mostrador digital para facilitar a utilização.
O Colorímetro Digital faz a medição de cores em valores RGB (vermelho, verde e azul) e HSL (tom, saturação e luminância).
Este Medidor de Cores RGB HSL possui saída RS-232 onde é possível monitorar ‘online’ as leituras que estão sendo feitas e podem ser gravadas em um computador.
Vem equipado com mostrador triplo, acompanha um cartão de calibração branco, uma maleta para transporte e é construído em uma caixa de plástico ABS de alta durabilidade.
Itens Inclusos:
Manual de instruções, sensor de cor, cartão de calibração e estojo.
Garantia:
180 dias (6 meses).
| Colorímetro Digital RGB HSL | ||
|---|---|---|
| Mostrador | Cristal líquido (LCD) de 59 mm x 34 mm | |
| Geometria de Medição | 45° / 0° - iluminação circular a 45°, medição a 0° |
|
| Escala Espectral | 400nm a 700nm | |
| Fonte de Luz | 2 lâmpadas LED brancas | |
| Sensor de Cor | 3 fototransístores de cor são empregados: vermelho, verde e azul | |
| Escala de Medição RGB | R (vermelho): 0 a 1023 G (verde): 0 a 1023 B (azul): 0 a 1023 |
|
| Escala de Medição HSL | H (matiz): 0 a 1,000 S (saturação): 0 a 1,000 L (luminosidade): 0 a 1,000 |
|
| Repetibilidade RGB | < 3 | |
| Valor HSL | < 0,01 | |
| Funções | Desligamento Automático Indicação de Bateria Fraca |
|
| Saída de Comunicação | RS-232 | |
| Temperatura de Operação | 0 a 50°C | |
| Umidade de Operação | < 80% RH | |
| Alimentação | 1 bateria de 9V ou adaptador AC (não incluso) | |
| Consumo de Energia | Aprox. 6,3mA em inatividade Aprox. 32mA em operação |
|
| Peso | 478 g | |
| Dimensões do Equipamento | 203 mm x 76 mm x 38 mm | |
| Dimensões do Sensor | 160 mm x 92 mm x 45 mm | |
| Itens Inclusos | Manual de instruções, sensor de cor, cartão de calibração e estojo. | |
| * Características sujeitas a alteração sem prévio aviso | ||
Tem alguma dúvida? Estamos aqui para ajudar!
Entre em contato conosco via WhatsApp para obter suporte personalizado.
