O Termo Higro Anemômetro Barômetro ABH-4224 é um medidor climático 4 em 1: Anemômetro tipo concha, termômetro, medidor de umidade relativa e barômetro. Desenvolvido para a rápida e prática medição da velocidade do vento, medição de temperatura ambiente, medição de umidade relativa do ar, medição de ponto de orvalho e medição de pressão atmosférica /barométrica.
É um instrumento portátil e digital, o Termo Higro Anemômetro Barômetro ABH-4224 permite visualizar até 2 medições simultâneas através do seu visor.
O Termo Higro Anemômetro Barômetro vem com funções que facilitam suas medições no dia a dia, tais como: congelamento de leitura, visualização de valores máximos e mínimos.
Maleta rígida para transporte e manual em inglês.
180 dias (6 meses).
Termo Higro Anemômetro Barômetro ABH-4224 | |||
---|---|---|---|
Mostrador | Cristal Liquido LCD 28mm x 19mm | ||
Medições | Velocidade do vento, Temperatura, Umidade, Ponto de Orvalho, Pressão Atmosférica |
||
Unidades Anemometro | m/s, km/h, FPM, mph, Knot | ||
Unidades Temperatura | °C e F° | ||
Unidade Umidade | %UR | ||
Unidades Barômetro | hPa, mmHg, inHg | ||
Funções | Congelamento de leitura, máxima e mínima | ||
Desligamento Automático | Sim | ||
Indicação de bateria fraca | Sim | ||
Desligamento Automático | Após 10 minutos sem uso | ||
Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | ||
Umidade de operação | < 80% | ||
Temperatura de armazenamento | 0°C ~ 50°C | ||
Umidade de armazenamento | <80% | ||
Construção | Caixa Plástica ABS | ||
Alimentação | 4 pilhas AAA ou fonte de alimentação (Não inclusas) | ||
Dimensões | 190 x 40 x 32mm | ||
Peso | 182 g (incluindo bateria) | ||
Anemômetro | |||
Unidade de medida | Escala | Resolução | Precisão |
m/S | 0,9 - 35,0 m/S | 0,1 m/S | ± (2% + 0,2 m/S) |
Km/h | 2,5 - 126,0 Km/h | 0,1 Km/h | ± (2% + 0,8 Km/h) |
FPM | 144 - 6895 Ft/min | 1 Ft/min | ± (2% + 40 Ft/min) |
mph | 1,6 - 78,2 Milhas/h | 0,1 Milhas/h | ± (2% + 0,4 Milhas/h) |
Knot | 1,4 - 68,0 Knots | 0,1 Knots | ± (2% + 0,4 Knots) |
Temperatura | |||
Escala de Medição | 0 a 50°C / 32 a 122°F | ||
Resolução | 0,1°C / 0,1°F | ||
Precisão | ± 0,8°C/ 1,5°F | ||
Umidade | |||
Escala de Medição | LCD 4 dígitos | ||
Resolução | 35 m/s | ||
Precisão | m/s, km/h, pés/min, nós, milhas/h | ||
Ponto de Orvalho | |||
°C | Escala de Medição | -25,3 °C a 48,9 °C | |
Resolução | 0,01 °C | ||
°F | Escala de Medição | -13,5°F a 120,1°F | |
Resolução | 0,01°F | ||
Barômetro | |||
Unidade de medida | Escala | Resolução | Precisão |
hPa | 10.0 to 999,9 | 0,1 | ± 1,5 hPa |
1000 to 1100 | 1 | ± 2 hPa | |
mmHg | 7,5 to 825,0 | 0,1 | ± 1,2 mmHg |
inHg | 0,29 to 32,48 | 0,01 | ± 0,05 inHg |
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.