O Termo Anemômetro Digital Velocidade e Vazão do Ar AM-4836V é um equipamento digital capaz de realizar a medição de velocidade do ar e temperatura de sistemas de ventilação, ar condicionado, tubulação, etc.
Este Termo Anemômetro Digital AM-4836V também permite medir a vazão do ar em CMM (m³/min) e CFM (ft³/min), basta apenas informar área da secção transversal da tubulação no equipamento.
Bolsa de Nylon para transporte e manual de instruções.
180 dias (6 meses).
Termo Anemômetro Digital Velocidade e Vazão do Ar AM-4836V | |
---|---|
Mostrador | LCD duplo 3 1/2 dígitos com iluminação |
Tipo de Sensor | Ventoinha, sensor separado do equipamento |
Medições | Velocidade do Ar Vazão do Ar Temperatura |
Congelamento de Leitura (HOLD) | Sim, de valores máximos |
Memória Interna | 24 medições |
Desligamento Automático | Após 10 minutos de inatividade |
Tempo de Resposta | Aprox. 1 medição por segundo. |
Temperatura de Operação | 0 a 50°C |
Umidade de Operação | <80%UR |
Dimensões do Instrumento | 156 mm x 67 mm x 28 mm |
Dimensões da Hélice | Ø72 mm |
Peso | 260g |
Itens Inclusos | Bolsa de Nylon para transporte e manual de instruções. |
Características sujeitas a alteração sem aviso prévio |
Velocidade do Ar | |||
---|---|---|---|
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
m/s | 0,4 a 45,0 m/s | 0,1 m/s | ±(2%+0,1 m/s) |
km/h | 1,4 a 162,0 km/h | 0,1 km/h | ±(2%+0,1 km/h) |
ft/min | 80 a 8860 ft/min | 0,1 ft/min | ±(2%+0,1 ft/min) |
knots | 0,8 a 88,0 knot | 0,1 knot | ±(2%+0,1 knot) |
Vazão do Ar | ||
---|---|---|
Unidade | Escala | Resolução |
CMM (m³/min) | 0 a 9999 m³/min | 0,001 a 1 m³/min |
CFM (ft³/min) | 0 a 9999 ft³/min | 0,001 a 1 ft³/min |
Temperatura do Ar | |||
---|---|---|---|
Escala | Escala | Resolução | Precisão |
C° | -10 °Ca 60 °C | 0,1 °C | 0,5 °C |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.