O Multímetro Digital Profissional True RMS para PC IP-370TR Impac é um equipamento True RMS com classe de proteção CAT-III 600V, com funções para medir capacitor, frequência, medição de ciclo de trabalho "duty cycle". Com estes recursos ele ainda conta com as funções de máximo, mínimo e medição de relativo.
Este multímetro digital possui mostrador de 3 5/6 dígitos com 6000 contagens com iluminação, barra gráfica de 62 segmentos que permite ter uma leitura rápida e intuitiva. O Multímetro IP-370 TR também permite troca de escala automática, que pode ser desligada caso o usuário deseje forçar a escala manualmente.
O multímetro IP-370TR Impac vai além, pois, ele pode se conectar a um computador e transferir as medições em tempo real, permitindo a elaboração de gráficos e tabelas das medições utilizando o software para Windows já incluso.
Par de pontas de prova, termopar tipo k, software, cabo de comunicação RS-232, manual de instruções em português.
180 dias (6 meses).
Multímetro Digital Profissional True RMS para PC IP-370TR Impac | |
---|---|
Mostrador | LCD 3 5/6 dígitos com iluminação |
Contagens | 6000 |
Barra gráfica | Sim com 62 segmentos |
True RMS | Sim Tensão e Corrente CA |
Controle das Faixas | Automático (Auto Range) ou Manual |
Interface RS232 | Sim |
Tipo de isolaçao da interface | Óptica |
Software | Compatível com Windows 98, XP e Vista |
Cabo de comunicação | RS232 (DB9)com acoplamento Óptico |
Modo Relativo | Sim |
Função Máximo e Mínimo | Sim |
Congelamento de leitura | Sim |
Medição de Temperatura | Sim |
Tipo do sensor para temperatura | Termopar tipo K |
Faixa de medição do sensor de Temperatura | -50 ~ 700ºC |
Polaridade | Polaridade Automática |
Ajuste ZERO | Automático ou com função relativa |
Indicação de sobre faixa | “OL” é indicado no mostrador |
Indicação de bateria fraca | Sim |
Desligamento Automático | Após 15 minutos sem uso |
Segurança | CATII 1000V e CATIII 600V |
Ponta de Prova | Dupla injeção CATIII 600V 16A |
Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C |
Umidade de operação | < 80% |
Temperatura de armazenamento: | -20°C ~ 60°C |
Umidade de armazenamento | <90% |
Construção | Caixa Plástica ABS |
Alimentação | 1 bateria de 9V |
Dimensões | 93×177×39mm |
Comprimento do Cabo de comunicação | 1130mm |
Comprimento do cabo do sensor de Temperatura | 820mm |
Comprimento da haste do sensor | 125mm |
Comprimento do cabo da Ponta de prova | 1000mm |
Peso | 300g (incluindo bateria) |
Peso Embalado | 620g |
Tensão CC | ||
---|---|---|
Escala | Resolução | Precisão |
600 mV | 0,1mV | ± (0,5% + 5 díg) |
6 V | 1 mV | ± (0,5% + 5 díg) |
60 V | 10 mv | ± (0,5% + 5 díg) |
600 V | 0,1 V | ± (0,5% + 5 díg) |
1000 V | 1 V | ± (0,8% + 5 díg) |
Tensão CA ( True RMS ) | ||
Escala | Resolução | Precisão 45 a 500 Hz |
6 V | 1 mV | ± (0,8% + 5 díg) |
6 V | 10 mv | ± (0,8% + 5 díg) |
600 V | 0,1 V | ± (0,8% + 5 díg) |
750 V | 1 V | ± (1,2% + 5 díg) |
Corrente CC | ||
Escala | Resolução | Precisão |
600 μA | 0,1 μA | ± (2% + 5 díg) |
6000 μA | 1 μA | ± (2% + 5 díg) |
60 mA | 10 μA | ± (1,5% + 5 díg) |
600 mA | 0,1 mA | ± (1,5% + 5 díg) |
6 A | 1 mA | ± (2% + 5 díg) |
10 A | 0,01 A | ± (2% + 5 díg) |
Corrente CA ( True RMS ) | ||
Escala | Resolução | Precisão CC 45 a 2kHz |
600 μA | 0,1 μA | ± (2,5% + 5 díg) |
6000 μA | 1 μA | ± (2,5% + 5 díg) |
60 mA | 10 μA | ± (2% + 5 díg) |
600 mA | 0,1 mA | ± (2% + 5 díg) |
6 A | 1 mA | ± (2,5% + 5 díg) |
10 A | 0,01 A | ± (2,5% + 5 díg) |
Resistência | ||
Escala | Resolução | Precisão |
600 Ω | 0,1Ω | ± (1% + 5 díg) |
6 KΩ | 1Ω | ± (1% + 5 díg) |
60 KΩ | 10 Ω | ± (1% + 5 díg) |
600 KΩ | 100 Ω | ± (1% + 5 díg) |
6 MΩ | 1 KΩ | ± (2% + 5 díg) |
60 MΩ | 10 KΩ | ± (2% + 5 díg) |
Capacitância | ||
Escala | Resolução | Precisão |
40 nF | 0,01 nF | ± (5% + 10 díg) |
400 nF | 0,1 nF | ± (3% + 5 díg) |
4 μF | 1 nF | ± (3% + 5 díg) |
40 μF | 10 nF | ± (3% + 5 díg) |
400 μF | 100 nF | ± (20% + 5 díg) |
4000 μF | 100 nF | ± (20% + 5 díg) |
Frequência | ||
Escala | Resolução | Precisão |
10 Hz | 0,001 Hz | ± (0,1% + 5 díg) |
100 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1% + 5 díg) |
1 kHz | 0,1 Hz | ± (0,1% + 5 díg) |
10 kHz | 1 Hz | ± (0,1% + 5 díg) |
100 kHz | 10 Hz | ± (0,1% + 5 díg) |
1 MHz | 0,1 kHz | ± (0,1% + 5 díg) |
10 MHz | 1 kHz | ± (0,1% + 5 díg) |
Ciclo de trabalho | ||
Escala | Resolução | Precisão |
0.1%~99.9% | 0,1% | ± (2% + 5 díg) |
Teste de Diodo | ||
Corrente de Teste | Tensão de Teste | Observação |
Aproxim. 1 ± 0,6 mA | Aproxim. 2,8 V | ---- |
Continuidade | ||
Sim com beep | < 120Ω | ---- |
Temperatura | ||
Escala | Resolução | Precisão |
-50 ~ +200 °C | 0,1 °C | ± (0,75%± 3°C) |
200 ~ 400 °C | 0,1 °C | ± (1,5%± 3°C) |
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.