O Multímetro Digital Profissional Datalogger IP-890DL Impac é um instrumento portátil, além de ser DATALOGGER, permite realizar a medição de tensão CA (True RMS), tensão CC, corrente CA (True RMS), corrente CC, resistência, capacitância, frequência, relação do ciclo de trabalho (Duty Cycle Ratio), dBm, termopar, PT-100, teste de diodo e teste de continuidade.
Este Multímetro Digital Profissional possui grande mostrador duplo de LCD com barra gráfica e luz de fundo branca e conta com funções, tais como: congelamento de Leituras (HOLD), auto hold, peak hold (é possível a captura de pulsos abaixo de 500us).
Sua função datalogger possui dois tipos de armazenamento: leituras salvas manualmente com um simples toque no botão a cada medição ou leituras programadas em função do tempo com intervalos pré-definidos. Sua memória permite armazenar até 1000 dados de medições, independentes do modo de armazenamento. Vem acompanhado de software onde é possível transferir medições para o PC, salvar, gerar gráfico e relatório.
Equipamento utilizado para aplicações profissionais, desde a manutenção industrial até as operações de construção civil. O Multímetro Digital Profissional Datalogger IP-890DL seguem as normas IEC61010.1:2001 e sobrecarga de tensão II, grau de poluição 2 - CAT II 1000V / CAT II 600V.
Bolsa para transporte, par de ponta de prova CAT III 1000V, pilhas e manual de instruções.
180 dias (6 meses).
Multímetro Digital Profissional Datalogger IP-890DL Impac | |
---|---|
Mostrador | Cristal Líquido LCD Multinfuncional *Primário (55.000 contagens *Secundário (5.500) *Barra Gráfica (51 Segmentos) |
Troca de Escalas | Automática ou Manual |
Segurança | IEC61010.1:2001- CAT II 1000V - CAT II 600V |
Troca de Escala | Automática e Manual |
Medições | *Tensão CC- CA (True RMS) *Corrente CC - CA (True RMS) *Resistência *Capacitância *Frequência *Temperatura (Termopar e PT-100) *Teste de Diodo *Continuidade *Duty Cycle |
Congelamento de Leitura (HOLD) | Sim |
Memória Ultima Leitura | Sim |
Leitura de Pico | Sim |
Polaridade | Automática |
Indicação Sobre Faixa | "OL" é indicado no mostrador |
Indicação de Bateria Fraca | Sim |
Interface USB | Sim |
Datalogger (Coleta de Dados) | Sim |
Desligamento Automático | Após 10 minutos de inatividade |
Temperatura de Operação | 0°C a 40°C |
Umidade de Operação | <80% UR |
Construção | Caixa Plástica ABS |
Alimentação | 4 pilhas AAA |
Dimensões | 205 mm x 95 mm x 42 mm |
Peso | 500g |
Acessórios Inclusos | Bolsa para transporte, par de ponta de prova CAT III 1000V, pilhas e manual de instruções. |
Tensão CC | ||
---|---|---|
Escala | Resolução | Precisão |
50,000 mV | 0,001 mV | 0,1%+20 |
500,00 mV | 0,01 mV | 0,03%+5 |
2200,0 mV | 0,1 mV | 0,03%+5 |
5,0000 V | 0,0001 V | 0,05%+5 |
50,000 V | 0,001 V | 0,05%+5 |
500,00 V | 0,01 V | 0,07%+5 |
1000,0 V | 0,1 V | 0,07%+5 |
Tensão CA - True RMS | ||
Escala | Resolução | Precisão |
50,000 mV | 0,001 mV | 0,7%+30 |
500,00 mV | 0,01 mV | 0,7%+30 |
5,0000 V | 0,0001 V | 0,7%+30 |
50,000 V | 0,001 V | 0,7%+30 |
500,00 V | 0,01 V | 0,7%+30 |
1000,0 V | 0,1 V | 0,7%+30 |
Corrente CC | ||
Escala | Resolução | Precisão |
500,00 µA | 0,01 µA | 0,15%+20 |
5000,0 µA | 0,1 µA | 0,15%+20 |
50,000 mA | 0,001 mA | 0,15%+20 |
500,00 mA | 0,01 MA | 0,15%+10 |
5,0000 A | 0,0001 A | 0,5%+20 |
20,000 A | 0,001 A | 0,5%+20 |
50,000 A | 0,001 A | 0,5%+30 |
500,00 A | 0,01 A | 0,5%+30 |
2000,0 A | 0,1 A | 0,5%+30 |
Corrente CA - True RMS | ||
Escala | Resolução | Precisão |
500,00 µA | 0,01 µA | 0,8%+30 |
5000,0 µA | 0,1 µA | 0,8%+30 |
50,000 mA | 0,001 mA | 0,8%+30 |
500,00 mA | 0,01 MA | 0,8%+30 |
5,0000 A | 0,0001 A | 1,5%+20 |
20,000 A | 0,001 A | 0,7%+20 |
50,000 A | 0,001 A | 0,7%+20 |
500,00 A | 0,01 A | 0,7%+20 |
2000,0 A | 0,1 A | 2,5%+100 |
Resistência | ||
Escala | Resolução | Precisão |
500,00 Ω | 0,01 Ω | 0,08%+10 |
5,0000 KΩ | 0,0001 KΩ | 0,08%+5 |
50,000 KΩ | 0,001 KΩ | 0,08%+5 |
500,00 KΩ | 0,01 KΩ | 0,08%+5 |
5,0000 MΩ | 0,0001 MΩ | 0,2%+5 |
50,000 MΩ | 0,001 MΩ | 1%+10 |
100,0 MΩ | 0,1 MΩ | 3%+10 |
500,0 MΩ | 0,1 MΩ | 10%+10 |
Capacitância | ||
Escala | Resolução | Precisão |
9,999 nF | 0,001 nF | 1%+20 |
99,99 nF | 0,01 nF | 1%+5 |
999,9 nF | 0,1 nF | 1%+5 |
9,999 µF | 0,001 µF | 1%+5 |
99,99 µF | 0,01 µF | 1%+5 |
999,9 µF | 0,1 µF | 2%+5 |
9,999 mF | 0,001 mF | 3%+5 |
99,99 mF | 0,01 mF | 3%+5 |
Frequência | ||
Escala | Resolução | Precisão |
9,9999 Hz | 0,0001 Hz | 0,02%+3 |
99,999 Hz | 0,001 Hz | 0,02%+1 |
999,99 Hz | 0,01 Hz | 0,02%+1 |
9,9999 KHz | 0,0001 KHz | 0,02%+1 |
99,999 KHz | 0,001 KHz | 0,02%+1 |
999,99 KHz | 0,01 KHz | 0,02%+1 |
9,9999 MHz | 0,0001 MHz | 0,02%+1 |
99,999 MHz | 0,001 MHz | 0,02%+5 |
Teste de Diodo | ||
Tensão de Teste | Resolução | Precisão |
2.200 V | 0,0001 V | 1% +20 |
Continuidade | ||
Se a resistência do circuito a ser medido for inferior a 100Ω, o alarme sonoro emite um beep |
Temperatura PT-100 | |||
---|---|---|---|
Função | Escala | Resolução | Precisão |
R | 0°C ~ 1767°C | 1°C | 0,5% +1°C |
S | 0°C ~ 1767°C | 1°C | 0,5% +1°C |
K | -200,0 ~ 1372,0°C | 0,1°C | 0,5% +0,5°C |
E | -200,0 ~ 720,0°C | 0,1°C | 0,5% +0,5°C |
J | -200,0 ~ 950,0°C | 0,1°C | 0,5% +0,5°C |
T | -250,0 ~ 400,0°C | 0,1°C | 0,5% +1°C |
N | -200,0 ~ 1300,0°C | 0,1°C | 0,5% +1°C |
B | 600 ~1820°C | 1°C | 0,5% +1°C |
Temperatura PT-100 | |||
Função | Escala | Resolução | Precisão |
PT100 | -200,0 ~ 800,0°C | 0,1°C | 0,5% +0,5°C |
PT1000 | -200,0 ~ 630,0°C | 0,1°C | 0,5% +0,5°C |
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.