O Multímetro Digital com Capacímetro 1000V IP-315 Impac dispõe de mostrador com números grandes de 3 ½ dígitos, está conforme a norma IEC1010-1 e CAT I 1000V.
O Multímetro Digital com Capacímetro é fornecido completo com todos os recursos para uso profissional, possui algumas características diferenciadas para pessoas que não são técnicas como, por exemplo, o testador de controle remoto, continuidade e detector de linha viva.
Par de Ponta de Prova e Manual de Instruções em Português.
180 dias (6 meses).
Multímetro Digital com Capacímetro 1000V IP-315 Impac | |
---|---|
Mostrador | Cristal Líquido LCD 3 ½ Dígitos |
Contagens | 1999 |
Segurança | IEC1010-1 CAT I 1000V |
Troca de Escala | Manual |
Medições | *Tensão CC/CA *Corrente CC/CA *Resistência *Capacitância *Teste de Diodo *Continuidade |
Congelamento de Leitura (HOLD) | Sim |
Leitura de Pico | Sim |
Polaridade | Automática |
Indicação Sobre Faixa | "OL" é indicado no mostrador |
Indicação de Bateria Fraca | Sim |
Desligamento Automático | Após 10 minutos de inatividade |
Temperatura de Operação | 0°C a 40°C |
Umidade de Operação | <80% UR |
Construção | Caixa Plástica ABS |
Alimentação | 1 bateria 9V |
Dimensões | 190 mm x 90 mm x 35 mm |
Peso | 450g |
Acessórios Inclusos | Par de Ponta de Prova e Manual de Instruções em Português. |
Tensão CC | |||
---|---|---|---|
Escala | Resolução | Precisão | |
200 mV | 0,1 mV | ± (0,5% + 5d) | |
2 V | 1 mV | ± (0,5% + 5d) | |
20 V | 10 mV | ± (0,5% + 5d) | |
200 V | 100 mV | ± (0,5% + 5d) | |
1000 V | 1 V | ± (0,8% + 5 d) | |
Tensão CA | |||
Escala | Resolução | Precisão | |
200 mV | 0,1 mV | ± (1,2% + 5d) | |
2 V | 1 mV | ± (0,8% + 5d) | |
20 V | 10 mV | ± (0,8% + 5d) | |
200 V | 100 mV | ± (0,8% + 5d) | |
1000 V | 1 V | ± (1,2% + 7d) | |
Corrente CC | |||
Escala | Resolução | Precisão | |
200 µA | 0,01 µA | ± (1,2% + 5d) | |
20 mA | 10 µA | ± (0,8% + 5d) | |
200 mA | 100 µA | ± (1,2% + 5d) | |
10 A | 10 mA | ± (2,0% + 5d) | |
Corrente CA | |||
Escala | Resolução | Precisão | |
200 mA | 100 µA | ± (1,0% + 30d) | |
10 A | 10 mA | ± (1,8% + 3d) | |
Resistência | |||
Escala | Resolução | Precisão | |
200 Ω | 0,1 Ω | ± (0,8% + 5d) | |
2 KΩ | 1 Ω | ± (0,8% + 5d) | |
20 KΩ | 10 Ω | ± (0,8% + 5d) | |
200 KΩ | 100 Ω | ± (0,8% + 5d) | |
2 MΩ | 1 KΩ | ± (0,8% + 5d) | |
20 MΩ | 10 KΩ | ± (1,0% + 5d) | |
200 MΩ | 100 KΩ | ± (5,0% + 10d) | |
Capacitância | |||
Escala | Resolução | Precisão | |
20 nF | 0,1 nF | ± (2,5% + 20d) | |
200 nF | 1 nF | ± (2,5% + 20d) | |
2 µF | 10 nF | ± (2,5% + 20d) | |
200 µF | 100 nF | ± (5,0% + 10d) | |
Transistor | |||
Escala | Descrição | Condição de Teste | |
hFE | Indica o valor hFE aproximado do transistor sob teste | Corrente de Base ~10 uA VCE ~ 2,8V | |
Teste de Diodo | |||
Resolução | Função | ||
1 mV | Tensão aproximada do diodo | ||
Continuidade | |||
Sim, com Beep Sonoro | < 50 Ω | ||
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.