O Multímetro Digital de Bancada True RMS 1000V VC-8155 é um multímetro de bancada com precisão CC básica de 0,02% tornando-o ideal para ser o padrão de calibração de seu laboratório elétrico/eletrônico. O multímetro digital de bancada também dispõe de taxa de amostragem selecionável entre lento, médio e rápido (4 / 6 / 30 leituras por segundo).
Este Multímetro de Digital de Bancada dispõe de um display duplo retroiluminado que permite a medição de tensão ou corrente no display de 5 ½ dígitos e simultaneamente ver a frequência no display auxiliar, além disso, possui uma escala dBm com impedância padrão selecionável entre 50 a 2400 Ω tornando-o um multímetro útil para medições em sinais de controle e áudio.
Manual de instruções, par de ponta de prova e cabo de alimentação.
180 dias (6 meses).
Multímetro Digital de Bancada True RMS 1000V VC-8155 | |||
---|---|---|---|
Mostrador | LCD Duplo 5 ½ dígitos | ||
Iluminação do Mostrador | Sim, com auto desligamento do backlight | ||
Troca de escalas | Automática e Manual | ||
Medição de relativo | Sim | ||
Calibração via Painel | Sim | ||
Congelamento de Leitura | Sim | ||
Minimo, Maximo e Média | Sim | ||
Comparação e % | Sim | ||
Amostragem Rápida, Média e Lenta | Sim | ||
Função dBm | Sim | ||
Impedância para dBm | 50, 75, 93, 100, 150, 300, 500, 600, 800, 1200, 2400. |
||
Fusível de proteção | Sim | ||
Pontas de Prova | CAT III 1000 V 20 A | ||
Temperatura de operação | -10 ~ 55 °C | ||
Umidade de operação | 80% | ||
Alimentação | 220 ou 110* VCA (5 VA) | ||
Dimensões | 245 x 220 x 82 mm | ||
Peso | 2 Kg aproximadamente | ||
Fornecido | Manual de instruções, par de ponta de prova, cabo de alimentação. | ||
Tensão CC | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
200 mV | 1 μV | ± 0,02% + 5 dígitos | Impedância: 1000 MΩ |
2V | 10 μV | ± 0,02% + 5 dígitos | Impedância: 1000 MΩ |
20 V | 100 μV | ± 0,02% + 5 dígitos | Impedância: 10 MΩ |
200 V | 1 mV | ± 0,02% + 5 dígitos | Impedância: 10 MΩ |
1000 V | 10 mV | ± 0,02% + 9 dígitos | Impedância: 10 MΩ |
Tensão CA True RMS - Impedância: 1 MΩ // 0,1 μF | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
200 mV | 1 μV | ± 0,5% + 50 dígitos | 50 Hz a 10 KHz |
2 V | 10 μV | ± 0,5% + 50 dígitos | 50 Hz a 10 KHz |
20 V | 100 μV | ± 0,5% + 50 dígitos | 50 Hz a 10 KHz |
200 V | 1 mV | ± 0,8% + 50 dígitos | 50 Hz a 10 KHz |
750 V | 10 mV | ± 0,5% + 30 dígitos | 50 Hz a 10 KHz |
Corrente CC | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
200 mA | 1 μA | ± 0,08% + 5 dígitos | Impedância: 1 Ω |
500 mA | 10 μA | ± 0,05% + 5 dígitos | Impedância: 1 Ω |
10 A | 1 mA | ± 1,5% + 5 dígitos | Impedância : 0,01 Ω |
Corrente CA True RMS | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
200 mA | 1 μA | ± 0,5% + 30 dígitos | Frequência: 50 Hz a 10 KHz |
500 mA | 10 μA | ± 0,5% + 30 dígitos | Frequência: 50 Hz a 10 KHz |
10 A | 1 mA | ± 1% + 50 dígitos | Frequência: 50 Hz a 5 KHz |
Resistência - Tensão-Max 2,5V | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
200 Ω | 10 mΩ | ± 0,05% + 8 dígitos | Corrente de curto 1,25 mA |
2 KΩ | 100 mΩ | ±0,05% + 5 dígitos | Corrente de curto 1,25 mA |
20 KΩ | 1 Ω | ±0,05% + 5 dígitos | Corrente de curto 250 μA |
200 KΩ | 10 Ω | ±0,05% + 5 dígitos | Corrente de curto 25 μA |
2 MΩ | 100 Ω | ± 0,1% + 5 dígitos | Corrente de curto 2,5 μA |
20 MΩ | 1 KΩ | ± 1% + 5 dígitos | Corrente de curto 0,25 μA |
200 MΩ | 100 KΩ | ± 5% + 5 dígitos | Corrente de curto 0,25 μA |
Frequência | |||
Escala | Resolução | Precisão | Observação |
500 Hz | 0,01 Hz | ± 0,03% + 2 dígitos | Nivel ≥ 500 mV RMS |
5 KHz | 0,1 Hz | ± 0,03% + 2 dígitos | Nivel ≥ 500 mV RMS |
50 KHz | 1 Hz | ± 0,03% + 2 dígitos | Nivel ≥ 500 mV RMS |
500 KHz | 10 Hz | ± 0,03% + 2 dígitos | Nivel ≥ 500 mV RMS |
5 MHz | 100 Hz | ± 0,03% + 2 dígitos | Nivel ≥ 600 mV RMS |
50 MHz | 1 KHz | ± 0,03% + 2 dígitos | Nivel ≥ 1,5 V RMS |
Teste de diodo | |||
Tensão de teste | Corrente de teste | Precisão | Observação |
≤ 2 V | 1,25 mA | ±1% + 3 dígito | Max. 250 Vcc |
Continuidade | |||
Sim com beep | ≤ 150 Ω | ||
Termopar | |||
Tipo | Escala | Resolução | Precisão |
R | -40 ~ 1760°C | 1°C | ± 2 °C |
S | -20 ~ 1760°C | 1°C | ± 2 °C |
B | 400 ~ 1800 °C | 1°C | ± 2,2 °C |
E | -200 ~ 1000 °C | 0,1°C | ± 1,5 °C |
K | -200 ~ 1370 °C | 0,1°C | ± 2 °C |
J | -200 ~ 1200 °C | 0,1°C | ± 1,5 °C |
T | -200 ~ 400 °C | 0,1°C | ± 2 °C |
N | -200 ~ 1300°C | 0,1°C | ± 2 °C |
Termorresistência | |||
Tipo | Escala | Resolução | Precisão |
Pt100 | -200 ~ 850,0°C | 0,1°C | ± 1,5 °C |
*Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.