O Medidor de Umidade de Grãos Portátil IP-7825G é utilizado para a medição rápida e precisa da umidade no processo de atribuição, aquisição, armazenamento, processamento de grãos embalados, compostos orgânicos, farelos, alimentos em pó, café, milho, etc.
Maleta, manual em inglês e sensor.
180 dias (6 meses).
Medidor de Umidade de Grãos Portátil IP-7825G
|
||
---|---|---|
Mostrador | Display de Cristal Líquido (LCD) 4 Dígitos. | |
Faixa de Medição | 6 à 30% (com grupos dos grãos) 6 à 60% (sem grupos dos grãos) |
|
Precisão | ± 0,5% | |
Resolução | 0,1% | |
Seleção de Grãos | 32 tipos de grãos registrados na memória | |
Funções | Hold Zero Alarme Desligamento Automático e Manual |
|
Saída de Comunicação | Serial RS232 | |
LEDs de Indicação | Sim, indica a condição da umidade do material | |
Temperatura de Operação | 0 ~ 50ºC | |
Umidade de Operação | < 90% | |
Comprimento do Sensor | 1 metro | |
Dimensões do Equipamento | 165 x 62 x 26 mm | |
Dimensões do Sensor | 368 x 44 x 25 mm | |
Peso | 320g | |
Alimentação | 4 pilhas AAA 1,5V (não inclusas) | |
*Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.