O Medidor Multiparâmetro PH, Oxigênio, Condutividade, Temperatura WA-2015 Lutron é um instrumento de medição 4 em 1: pHmetro para medições de pH, condutivímetro para medição de condutividade e de TDS ou total de sólidos dissolvidos, medidor de oxigênio dissolvido e também como um termômetro digital para medição de temperatura.
Este Medidor Multiparâmetro WA-2015 Lutron é um laboratório completo de análise de água ou soluções aquosas para ser utilizado em campo ou em laboratório.
1 célula de condutividade, 1 sensor de temperatura, 1 sonda de oxigênio, 1 eletrodo de pH, 1 frasco de eletrólito para sonda de O2, 1 manual de instruções, 1 cabo de comunicação e 1 software de comunicação
180 dias (6 meses).
Medidor Multiparâmetro PH, Oxigênio, Condutividade, Temperatura WA-2015 | |||
---|---|---|---|
Mostrador | LCD Multifunção com iluminação | ||
Instrumentos | pHmetro Condutivímetro Oxigênio Dissolvido Termômetro |
||
Unidades de medida pH | pH e mV | ||
Unidades de medida Condutividade | uS, mS e PPM ( total de sólidos dissolvidos ) | ||
Unidades de medida de OD | mg/L (oxigênio dissolvido) e % O2 (oxigênio no ar) | ||
Unidades de medida Temperatura | °C e °F | ||
pHmetro | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
pH | 0 ~ 14 pH | 0,01 pH | ± (0,02 pH + 2 dígitos) |
mV | 0 ~ 1999 mV | 1 mV | ± (0,5% + 2 dígitos) |
Condutivímetro | |||
Faixa | Escala | Resolução | Precisão |
200 μS | 0 ~ 200,0 μS | 0,1 μS | ± (2% + 1 dígito) |
2 mS | 0,2 ~ 2,000 mS | 0,001 mS | ± (2% + 1 dígito) |
20 mS | 2 ~ 20,00 mS | 0,01 mS | ± (2% + 1 dígito) |
200 mS | 20 ~ 200,0 mS | 0,1 mS | ± (2% + 1 dígito) |
Condutivímetro TDS (Total de sólidos dissolvidos) | |||
Faixa | Escala | Resolução | Precisão |
200 PPM | 0 ~ 132 PPM | 0,1 PPM | ± (2% + 1 dígito) |
2,000 PPM | 132 ~ 1,320 PPM | 1 PPM | ± (2% + 1 dígito) |
20,000 PPM | 1,320 ~ 13,200 PPM | 10 PPM | ± (2% + 1 dígito) |
200,000 PPM | 13,200 ~ 132,000 PPM | 100 PPM | ± (2% + 1 dígito) |
Temperatura | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
°C | 0 ~ 60°C | 0,1°C | ± 0,8°C |
°F | 32 ~ 140 °F | 0,1°F | ± 1,5°F |
Oxigênio Dissolvido | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
mg/L | 0 ~ 20,0 mg/L | 0,1 mg/L | ± 0,4 mg/L |
% O2 | 0 ~ 100% *** | 0,1% | ± 0,7% |
Sensor pH | Eletrodo de pH com conector BNC | ||
Sensor Condutividade | Célula de condutividade de carbono | ||
Sensor Oxigênio Dissolvido | Sonda Polarográfica | ||
Compensação de Temperatura | Automática de 0 ~ 60°C | ||
Função Data Logger | Sim, armazena até 16,000 leituras | ||
Taxa de amostragem Automática do Data Logger | de 1 segundo à 8h 59min e 59 segundos | ||
Taxa de amostragem Manual do Data Logger | Ajustável a partir de 0 segundos | ||
Taxa de amostragem do Mostrador | Aproximadamente 1 segundo | ||
Saída de comunicação | RS-232 | ||
Memória máximo e mínimo | Sim | ||
Congelamento de leitura | Sim | ||
Desligamento automático | Sim | ||
Temperatura de Operação | 0 ~ 50°C | ||
Umidade de Operação | 80% | ||
Alimentação | 8 pilhas de 1,5V ou adaptador 9V* | ||
Consumo de corrente | Aproximadamente 32 mA CC | ||
Dimensões do instrumento | 225 x 125 x 64 mm | ||
Dimensões do mostrador | 82 x 61 mm | ||
Dimesões do eletrodo de pH | 120 x 12 mm | ||
Dimensões do sensor de temperatura | 170 x 11 mm | ||
Dimensões da célula de condutividade | 120 x 22 mm | ||
Dimensões da sonda de oxigênio | 190 x 28 mm | ||
Comprimento do cabo do eletrodo de pH | 1000 mm | ||
Comprimento do cabo do sensor de temperatura | 1000 mm | ||
Comprimento do cabo da célula de condutividade | 1040 mm | ||
Comprimento do cabo da sonda de oxigênio | 4000 mm | ||
Peso | 1049 g | ||
Peso embalado | Aproximadamente 2000 g | ||
Acessórios inclusos no Kit | 1 célula de condutividade 1 sensor de temperatura 1 sonda de oxigênio 1 eletrodo de pH 1 frasco de eletrólito para sonda de O2 1 manual de instruções 1 cabo de comunicação 1 software de comunicação |
||
*Fonte de alimentação opcional **Características sujeitas a alteração sem prévio aviso *** Usado para calibração |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.