O Medidor Multifuncional Termo Higro Anemômetro Luxímetro LM-8000 é um anemômetro 4 em 1, pode ser utilizado na função anemômetro para medição de velocidade do ar, na função higrômetro para medição de umidade relativa do ar, na função (luxímetro) para medir a luz ou iluminância e na função (termômetro) para medir a temperatura através de um sensor termopar externo (não incluso). Este medidor multifuncional vem acompanhado também de um sensor para temperatura ambiente incorporado para indicar a temperatura no modo anemômetro e higrômetro.
Equipamento portátil e de simples manuseio, O LM-8000 da Lutron conta um display duplo totalmente digital que permite visualizar a umidade e temperatura simultaneamente, ou a velocidade do ar e temperatura simultaneamente, ao optar pelo modo luxímetro o display se inverte automaticamente de maneira a se ter o sensor de luz na parte superior.
Este medidor multifuncional possui algumas funções, tais como: memória de máximo e mínimo para armazenar, função congelamento de leitura.
Manual de Instruções.
180 dias (6 meses).
Medidor Multifuncional Termo Higro Anemômetro Luxímetro LM-8000 | |||
---|---|---|---|
Mostrador | LCD Multifunção | ||
Funções | Anemômetro, Luxímetro, Termômetro e Higrômetro | ||
Medição de Temperatura | Sensor interno ou sensor Termopar tipo K* | ||
Memória máximo e mínimo | Sim | ||
Congelamento de leitura | Sim | ||
Desligamento automático | Após 10 minutos sem uso | ||
Indicação de sobre faixa | Sim | ||
Indicação de bateria fraca | Sim | ||
Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C | ||
Umidade de operação | < 80% | ||
Construção | Caixa Plástica ABS | ||
Alimentação | 1 bateria de 9V | ||
Consumo de energia | Aproximadamente 17 mA CC | ||
Dimensões | 156×60×33 mm | ||
Peso | 160g (incluindo bateria) | ||
Peso Embalado | 200 g | ||
Anemômetro | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
ft/min | 80 ~ 5910 ft/min | 1 ft/min | < 20 m/s: ± 3% F.S. |
m/s | 0.4 ~ 30.0 m/s | 0.1 m/s | |
km/h | 1.4 ~ 108.0 km/h | 0.1 km/h | > 20 m/s: ± 4% F.S. |
MPH | 0.9 ~ 67.0 MPH | 0.1 MPH | |
knots | 0.8 ~ 58.3 knots | 0.1 knots | |
Temperatura (semicondutor) | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
°C | 0 ~ 50 ºC | 0,1 ºC | ± 1,2 ºC |
Temperatura (Termopar tipo K) | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
40 mA | -100 ~ 1300 ºC | 0,1 ºC | ± (1% da leitura + 1 ºC) |
Umidade | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
%UR | 10 ~ 95 %UR | 0,1 %UR | < 70%UR: ± 4%UR > 70%UR: ±4% + 1%UR |
Luxímetro | |||
Unidade | Escala | Resolução | Precisão |
Lux | 0 ~ 20,000 Lux | 1 Lux | ± 5% da leitura ± 8 dígitos |
FT-cd | 0 ~ 1,860 FT-cd | 1 Ft-cd | ± 5% da leitura ± 8 dígitos |
*Não acompanha sensor Termopar tipo K ** Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.