O Medidor Multifuncional Decibelimetro Luxímetro Temperatura e Umidade IP-410 Impac é um instrumento multifunção com as funções de decibelímetro, luxímetro, higrômetro e termômetro digital. É indicado para medição de nível de pressão sonora, luminosidade , umidade relativa do ar e temperatura através de sensor termopar.
O IP-410 Impac possui amplo mostrador de cristal líquido para rápida e fácil visualização das medições. O equipamento é completo sendo fornecido com todos os sensores, bateria e maleta para transporte.
Bolsa para armazenagem, bateria de 9V, sensor termopar tipo K, sensor de luz, sensor de umidade incorporado, espuma protetora para vento e manual em português.
180 dias (6 meses).
Certificado de Calibração Temperatura, Umidade, Ruído, Luminosidade: R$ 299,00
Medidor Multifuncional Decibelimetro Luxímetro Temperatura e Umidade IP-410 Impac | |||
---|---|---|---|
Tipo de Visor | Cristal líquido 3 1/2 dígitos | ||
Construção | Caixa plástica ABS | ||
Indicação sobre faixa | Sim | ||
Congelamento de leitura | Sim | ||
Auto desligamento | Sim ( 10 minutos ) | ||
Indicação de Bateria Fraca | Sim | ||
Alimentação | Bateria 9 V ( inclusa) | ||
Consumo de corrente | 7 mA max | ||
Temperatura ambiente | 0... +40 ºC | ||
Umidade ambiente | > 10% e < 80% UR | ||
Dimensões | 251 x 64 x 40 mm | ||
Peso com bateria | 250 g | ||
Procedência | Oriental | ||
Decibelímetro | |||
Escala Baixa ( Low) | 35 a 100 dB | ||
Escala Alta ( High) | 65 a 130 dB | ||
Precisão | ± 3,5 dB a 94 dB | ||
Resolução | 0, 1dB | ||
Freqüência | 30 Hz a 10 KHz | ||
Curva Ponderação | A e C | ||
Microfone | Eletreto Fixo | ||
Luxímetro | |||
Tipo de sensor | Fotocélula de silício c/ filtro | ||
Correção Co-seno | Sim ( CIE ) | ||
Escala | 20, 200,2000 e 20000 Lux | ||
Precisão | ± 5% Leitura + 10 dígitos 2856K | ||
Resolução | 0,10% | ||
Higrômetro | |||
Tipo de sensor | Resistivo | ||
Escala | 25 a 95 % UR | ||
Precisão | ± 5% Leitura + 10 dígitos | ||
Resolução | 0,10% | ||
Tempo de resposta | 6 minutos | ||
Termômetro | |||
Tipo de sensor | Termopar tipo K | ||
Escala Baixa | - 20 °C a 200 °C | ||
Escala Alta | 200 °C a 750 °C | ||
Precisão Baixa | ± 3% Leitura ± 2 °C | ||
Precisão Alta | ± 3,5 % Leitura ± 2 °C | ||
Resolução Baixa | 0,1 °C | ||
Resolução Alta | 1 °C | ||
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso ** Definir na compra |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.