O Medidor 4 em 1 Decibelimetro Luxímetro Temperatura e Umidade IP-233 da Impac é um medidor multifunção com 4 funções de medições totalmente digital, desenvolvido para obter medições de iluminância (Lux), Nível de pressão sonora (dB), umidade relativa do ar e temperatura ambiente.
Portado de interface RS-232 que permite a conexão a um computador com Windows, o medidor 4 em 1 IP-233 permite visualizar indicação da variável medida, bem como gráficos e tabelas, tudo de maneira muito fácil e simples, ideal para uso em escolas e faculdades ou até mesmo em casa.
Sensor termopar tipo K, cabo de comunicação RS-232, software e manual de instruções em Português.
180 dias (6 meses).
Certificado de Calibração Temperatura, Umidade, Ruído, Luminosidade: R$ 299,00
Medidor 4 em 1 Decibelimetro Luxímetro Temperatura e Umidade IP-233 | ||
---|---|---|
Mostrador | LCD 3 1/2 dígitos | |
Funções | Luxímetro, Decibelímetro, Termômetro, Higrômetro |
|
Taxa de amostragem: | 1,5 leituras por segundo | |
Polaridade | Automática | |
Indicação de sobre faixa | Sim, "OL" | |
Indicação de bateria fraca | Sim | |
Interface de comunicação | Sim, RS232 | |
Software de comunicação | Sim, compatível com Windows XP, 98 e ME | |
Construção | Caixa plástica ABS | |
Temperatura de operação | 0°C ~ 40°C | |
Umidade de operação | <70% | |
Temperatura de armazenamento | -10°C ~ 60°C | |
Umidade de armazenamento | <80% | |
Alimentação | 1 bateria de 9V | |
Dimensões | 121.5 x 60.6 x 40 mm | |
Comprimento do cabo do Sensor de Temperatura | 1 m | |
Peso | 280 g com bateria | |
Peso embalado | 420 g | |
Função Luxímetro | ||
Escalas | 40, 400, 4000, 40.000 lux | |
Precisão | ± 5% leitura + 10 dígitos | |
Repetibilidade | ± 2% | |
Temperatura característica | ± 0,1% / °C | |
Elemento fotossensível | fotodiodo de silício com filtro | |
Função Decibelímetro | ||
Escalas | Lo: 35dB a 100dB, Hi: 65dB a 130dB | |
Resolução | 0,1dB | |
Precisão | ± 3,5.dB a 94 dB | |
Frequência | 30 Hz ~ 10 kHz | |
Ponderação | Curva A | |
Tempo de resposta | Rápido | |
Microfone | Capacitivo de Eletreto | |
Função Termômetro | ||
Escalas | -20°C ~ +400°C / -20°C ~+750°C ( sensor opcional ) | |
Resolução | 0,1°C | |
Precisão | ±3% leitura ±2°C (entre -20 ~ +200°C) / ±3,5% leitura ±2°C ( entre -20 ~ +750°C) |
|
Faixa temperatura sensor incluso | -20°C ~ +400°C | |
Tamanho haste sensor | 77 mm | |
Função Higrômetro | ||
Escala | 25% ~ 95% UR | |
Resolução | 0,1% UR | |
Precisão | ±5% UR | |
Tempo de resposta | 6 minutos | |
* Características sujeitas a alteração sem aviso prévio |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.