A Estação Meteorológica Digital sem Fio IPWH-108D Impac é composta por uma base receptora com prático mostrador com comando por toque (Touch screen) e conjunto de sensores que transmitem dados meteorológicos sem a utilização de fios (wireless).
Seus quatro sensores remotos indicam e coletam temperatura e umidade interna e externa, sensação térmica, ponto de orvalho, velocidade e direção do vento, índice pluviômetro e pressão barométrica e obter a previsão meteorológica.
Kit com base receptora sem fio (Wireless), mastro de aço inoxidável e conjunto contendo 4 sensores remotos: Termo-higrômetro, velocidade do vento, sensor de direção do vento e sensor de chuva (pluviômetro).
180 dias (6 meses).
Estação Meteorológica Sem Fio IPWH-108D Impac | ||
---|---|---|
Mostrador | Cristal Líquido Retroiluminado | |
Touch Screen | Sim | |
Interface USB | Sim | |
Transmissão sem fio | Sim | |
Memória | 4.080 pontos | |
Escala temperatura interna | 0 ~+50°C | |
Escala temperatura externa | -40 ~+65°C | |
Escala umidade interna | 10 ~99% | |
Escala umidade externa | 10 ~99% | |
Escala pressão barométrica | 300 ~1100 hPa | |
Escala velocidade do vento | 0 ~ 160 km/h | |
Escala índice pluviométrico | 0 ~9999 mm | |
Precisão | Umidade ± 5%, Precipitação ± 0%, ± 1m/s, ± 3hPa | |
Direção do vento | 360º | |
Resolução | 22,5º | |
Alimentação dos sensores | Bateria recarregável | |
Grau de proteção | Prova d´água IPX3 | |
Alarme | Duração de 120 segundos | |
Taxa de amostragem | 48s | |
Radio Frequência | 868 Mhz | |
Dimensão Sensor | 388 x 750 x 340mm | |
Alarme | Duração de 120 segundos | |
Taxa de amostragem | 48s | |
Radio Frequência | 868 Mhz | |
Dimensão Sensor | 388 x 750 x 340mm | |
Alcance Máximo | 100m | |
Peso dos sensores | 1035g | |
Peso da base | 490g | |
Alimentação da base | 3 pilhas AA | |
Dimensão da base | 230 x 145 x 33 mm | |
Direção do vento | 360°C | |
*Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.