Estação Meteorológica Profissional Sem Fio com Aplicativo IPWS-2040 é composta por uma base receptora com prático mostrador com comando por toque "Touch screen" e conjunto de sensores que transmitem dados meteorológicos sem a utilização de fios “wireless”.
Este equipamento possui função de armazenamento de dados que pode ser lida através do “software” instalado no computador.
As informações meteorológicas podem ser visualizadas pelo mostrador digital da base receptora como também pelo celular (com sistema Android ou IOS) através de um aplicativo próprio desta estação, a qualquer hora e em qualquer lugar.
Kit com base receptora sem fio (Wireless), mastro de aço inoxidável e conjunto contendo 4 sensores remotos: Termo-higrômetro, velocidade do vento, sensor de direção do vento e sensor de chuva (pluviômetro).
180 dias (6 meses).
Estação Meteorológica Profissional Sem Fio com Aplicativo IPWS-2040 | ||
---|---|---|
Mostrador | Digital | |
Touch Screen | Sim | |
Interface USB | Sim | |
Transmissão sem fio | Sim | |
Memória | Sim | |
Funções | Calendário Relógio Alarme Previsão do Tempo Armazenamento de Dados Gráfico de Tendência de Pressão Indicador de Bateria Fraca Aplicativo de celular (Android ou IOS) |
|
Escala temperatura interna | 0 ~ 60 °C | |
Escala temperatura externa | -40 ~+60 °C | |
Escala umidade interna | 20% ~ 99% | |
Escala umidade externa | 20% ~ 99% | |
Escala pressão barométrica | 300 ~1100 hPa | |
Escala velocidade do vento | 0 ~ 50 m/s | |
Escala índice pluviométrico | 0 ~9999 mm | |
Direção do vento | 360º | |
Resolução | 22,5º | |
Alimentação dos sensores | 2 pilhas AA 1,5V | |
Grau de proteção | Prova d´água IPX3 | |
Taxa de amostragem | 40s | |
Radio Frequência | 433 Mhz | |
Alcance Máximo | 100m | |
Peso dos sensores | 1035g | |
Peso da base | 490g | |
Alimentação da base | 3 pilhas AA 1,5V ou Fonte de Alimentação (opcional) | |
*Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.