O Condutivímetro Digital Portátil Datalogger CD-4307 Lutron é um medidor de condutividade portátil, utilizado tanto em laboratórios quanto em ambientes externos para a medição de condutividade, sólidos totais dissolvidos e medição de salinidade.
Para visualização de relatórios das medições realizadas, o Condutivimetro Digital Portatil CD-4307 possui armazenamento de dados em Cartão SD pela função Datalogger, permitindo gerar planilha ou gráfico.
Manual de instruções, sensor de condutividade/TDS/salinidade e maleta para transporte.
180 dias (6 meses).
Condutivímetro Digital Portátil Datalogger CD-4307 Lutron | |||
---|---|---|---|
Mostrador | Mostrador Cristal Liquido 52 mm x 38 mm Retroiluminado | ||
Medições | Condutividade, Sólidos Totais Dissolvidos (TDS), Salinidade, Temperatura |
||
Compensação de Temperatura | Automática de 0 a 60°C | ||
Datalogger (Armazenamento de Dados) | Sim, via Cartão SD | ||
Funções | Congelamento de Leitura, Max e Min | ||
Interface com Computador | RS-232/USB | ||
Temperatura de Operação | 0 a 60°C | ||
Umidade de Operação | <85% UR | ||
Alimentação | 6 pilhas AA ou Fonte de Alimentação (não incluso) | ||
Peso | 489g | ||
Dimensões: | 177 mm x 68 mm x 45 mm | ||
Acessórios Inclusos | Manual de instruções, sensor de condutividade/TDS/salinidade e maleta para transporte. | ||
Condutividade ( uS, mS ) | |||
Escala de Medição | Medições | Resolução | Precisão |
200 uS | 0 a 200,0 uS | 0,1 uS | ± (2% F.E.+1d) |
2 mS | 0,2 a 2,000 mS | 0,001 mS | |
20 mS | 2 a 20,00 mS | 0,01 mS | |
200 mS | 20 a 200,0 mS | 0,1 mS | |
Sólidos Totais Dissolvidos ( TDS ) | |||
Escala de Medição | Medições | Resolução | Precisão |
200 PPM | 0 a 132 PPM | 0.1 PPM | ± (2% F.E.+1d) |
2,000 PPM | 132 a 1,320 PPM | 1 PPM | |
20,000 PPM | 1,320 a 13,200 PPM | 10 PPM | |
200,000 PPM | 13,200 a 132,000 PPM | 100 PPM | |
Temperatura | |||
Funções | Escala de Medição | Resolução | Precisão |
Temperatura °C | 0°C a 60°C | 0,1 °C | ± 0.8 °C |
Salinidade | |||
Escala de Medição | 0 a 12 % sal | ||
Resolução | 0,01 % sal | ||
Precisão | ± 0.5 % | ||
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.