Anemômetro de Fio Quente IP-8880 Impac é utilizado para a medição de velocidade do ar, vazão do ar em movimento( vento ) e temperatura através do seu sensor de fio quente ( hotwire ), sendo perceptível a velocidade muito baixa.
Vem equipado com mostrador digital com iluminação que permite visualização de temperatura e velocidade do ar simultaneamente, e sensor telescópico que permite alterar seu comprimento se necessário.
Este Anemômetro de Fio Quente IP-8880 também dispõe de funções como medidas de valores de máximos, mínimos e médias de múltiplas medições, permitindo saber qual foi a maior, menor e média da velocidade do ar medida.
Para monitoramento em tempo real e relatórios gráficos e planilhas, o anemômetro de fio quente IP-8880 Impac conta com comunicação com computador e software incluso.
Sensor telescópico, fonte de alimentação, bateria de 9V, cabo USB, software e manual de instruções.
180 dias (6 meses).
Anemômetro de Fio Quente IP-8880 Impac | ||
---|---|---|
Mostrador | LCD duplo com iluminação (backlight) | |
Unidades de medição velocidade | m/s, Km/h, ft/min., MPH, knots, ºC, ºF | |
Unidade de medição de vazão | CMM / CFM | |
Unidades de Temperatura | °C e °F | |
Escala m/s | 0,1 a 25,0 m/s | |
Precisão m/s | ± 5% ± 1 leitura | |
Resolução m/s | 0,01 m/s | |
Escala km/h | 0,3 a 90,0 km/h | |
Precisão km/h | ± 5% ± 1 leitura | |
Resolução km/h | 0,1 km/h | |
Escala ft/min | 20 a 4925 ft/min | |
Precisão ft/min | ± 5% ± 1 leitura | |
Resolução ft/min | 1 ft/min | |
Escala MPH | 0,2 a 55,8 MPH | |
Precisão MPH | ± 5% ± 1 leitura | |
Resolução MPH | 0,1 MPH | |
Escala knots | 0,2 a 48,5 knots | |
Precisão knots | ± 5% ± 1 leitura | |
Resolução knots | 0,1 knots | |
Escala Temperatura | 0 a 50 °C (32°F a 122°F) | |
Precisão Temperatura | ±1°C (1,8°F) | |
Resolução Temperatura | 0,1°C (0,1°F) | |
Sensor Anemômetro | Tipo Fio Quente ( Hotwire ) | |
Sensor Temperatura | Termopar tipo K | |
Taxa de Amostragem | 0,8 segundos aproximadamente | |
Memória "Peek Hold" | Sim | |
Função Máximo e Mínimo | Sim | |
Congelamento de leitura | Sim | |
Indicação de bateria fraca | Sim | |
Interface com computador | Sim, através da saída USB | |
Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C | |
Umidade de operação | < 80% | |
Alimentação | 1 Bateria 9V | |
Dimensões | 210 x 75 X 50 mm | |
Sensor telescópico (total) | 120 x 1280 mm | |
Comprimento máxima do telescópico | 1150 mm | |
Comprimento mínimo do telescópico | 350 mm | |
Empunhadura do sensor telescópico | 130 mm | |
Comprimento do cabo do sensor | 1000 mm | |
Peso | 280g | |
Acompanha | Sensor telescópico Fonte de alimentação Bateria de 9V Cabo USB Software Manual de Instruções. |
|
* Características sujeitas a alteração sem aviso prévio |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.