O Anemômetro Digital Portátil LM-81AM Lutron é um medidor de velocidade do ar com sensor tipo hélice, design leve e pequeno, este anemômetro digital é ideal para ser operado com apenas uma mão e possui um bracelete individual que fornece uma proteção extra ao medidor.
Este Anemômetro Portátil possui um mostrador digital e uma hélice de baixa fricção proporcionando uma excelente desempenho e precisão, tudo isso alimentado por uma bateria de 9V. Funções básicas que facilitará suas medições de velocidade do ar estão presentes neste anemômetro digital, tais como: troca de unidades de medição, armazenamento de valores máximos e mínimos, congelamento de leituras no mostrador LCD e função de desligamento automático.
Manual de Instruções.
180 dias (6 meses).
Anemômetro Digital Portátil LM-81AM Lutron | |||
---|---|---|---|
Mostrador | LCD | ||
Unidades de medida | ft/min, m/s, km/h, MPH, knots | ||
Escala ft/min | 80 ~ 5910 ft/min | ||
Escala m/s | 0.4 ~ 30.0 m/s | ||
Escala km/h | 1.4 ~ 108.0 km/h | ||
Escala MPH | 0.9 ~ 67.0 MPH | ||
Escala knots | 0.8 ~ 58.3 knots | ||
Resolução ft/min | 1 ft/min | ||
Resolução m/s | 0.1 m/s | ||
Resolução km/h | 0.1 km/h | ||
Resolução MPH | 0.1 MPH | ||
Resolução knots | 0.1 knots | ||
Precisão | < 20 m/s: ± 3% F.S / > 20 m/s: ± 4% F.S | ||
Memória Máximo e Mínimo | Sim | ||
Congelamento de Leitura | Sim | ||
Desligamento Automático | Sim | ||
Indicação de bateria fraca | Sim | ||
Indicação de sobre faixa | Sim | ||
Temperatura de operação | 0°C ~ 50°C | ||
Umidade de operação | <80% | ||
Alimentação | 1 bateria de 9V | ||
Dimensões | 156×60×33 mm | ||
Peso | 160g (incluindo bateria) | ||
Peso Embalado | 200 g | ||
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
A Impac Loja Virtual é uma empresa especializada em Instrumentos de Medição desde 1990.